今週の明るい彗星・更新履歴

English version
Home page
Updated on April 13, 2024

---------------------------------------------------------------------

日付最も明るい彗星光度
2024年4月13日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)4.7
2024年4月6日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)4.9
2024年3月30日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)5.1
2024年3月23日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)5.4
2024年3月16日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)5.8
2024年3月9日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)6.1
2024年3月2日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)7.2
2024年2月24日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)7.7
2024年2月17日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)8.1
2024年2月10日 ポンス-ブルックス彗星 (12P)8.6
2024年2月3日 紫金山第1彗星 (62P)8.4
2024年1月27日 紫金山第1彗星 (62P)7.7
2024年1月20日 紫金山第1彗星 (62P)7.4
2024年1月13日 紫金山第1彗星 (62P)7.3
2024年1月6日 紫金山第1彗星 (62P)7.2
2023年12月30日 紫金山第1彗星 (62P)7.2
2023年12月23日 紫金山第1彗星 (62P)7.2
2023年12月16日 紫金山第1彗星 (62P)7.4
2023年12月9日 紫金山第1彗星 (62P)7.7
2023年12月2日 紫金山第1彗星 (62P)8.2
2023年11月25日 紫金山第1彗星 (62P)8.8
2023年11月18日 レモン彗星 (C/2023 H2)8.4
2023年11月11日 レモン彗星 (C/2023 H2)7.1
2023年11月4日 レモン彗星 (C/2023 H2)8.1
2023年10月28日 ハートレー第2彗星 (103P)7.5
2023年10月21日 エンケ彗星 (2P)7.5
2023年10月14日 エンケ彗星 (2P)7.7
2023年10月7日 ハートレー第2彗星 (103P)7.7
2023年9月30日 西村彗星 (C/2023 P1)6.4
2023年9月23日 西村彗星 (C/2023 P1)3.9
2023年9月16日 西村彗星 (C/2023 P1)2.4
2023年9月9日 西村彗星 (C/2023 P1)4.4
2023年9月2日 西村彗星 (C/2023 P1)6.5
2023年8月26日 西村彗星 (C/2023 P1)8.2
2023年8月19日 西村彗星 (C/2023 P1)9.4
2023年8月12日 レモン彗星 (C/2021 T4)9.2
2023年8月5日 レモン彗星 (C/2021 T4)8.7
2023年7月29日 レモン彗星 (C/2021 T4)8.2
2023年7月22日 レモン彗星 (C/2021 T4)7.9
2023年7月15日 レモン彗星 (C/2021 T4)8.1
2023年7月8日 レモン彗星 (C/2021 T4)8.6
2023年7月1日 レモン彗星 (C/2021 T4)9.2
2023年6月24日 レモン彗星 (C/2021 T4)9.7
2023年6月17日 アトラス彗星 (C/2023 E1)9.7
2023年6月10日 アトラス彗星 (C/2023 E1)10.1
2023年6月3日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.9
2023年5月27日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.8
2023年5月20日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.6
2023年5月13日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.5
2023年5月6日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.4
2023年4月29日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.2
2023年4月22日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.0
2023年4月15日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.9
2023年4月8日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.7
2023年4月1日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.6
2023年3月25日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.4
2023年3月18日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2023年3月11日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.2
2023年3月4日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.1
2023年2月25日 ZTF彗星 (C/2022 E3)7.7
2023年2月18日 ZTF彗星 (C/2022 E3)6.9
2023年2月11日 ZTF彗星 (C/2022 E3)5.9
2023年2月4日 マックホルツ第1彗星 (96P)4.6
2023年1月28日 マックホルツ第1彗星 (96P)3.9
2023年1月21日 マックホルツ第1彗星 (96P)8.6
2023年1月14日 ZTF彗星 (C/2022 E3)6.6
2023年1月7日 ZTF彗星 (C/2022 E3)7.2
2022年12月31日 ZTF彗星 (C/2022 E3)7.7
2022年12月24日 ZTF彗星 (C/2022 E3)8.1
2022年12月17日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)7.9
2022年12月10日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)7.9
2022年12月3日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.0
2022年11月26日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.0
2022年11月19日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.1
2022年11月12日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.1
2022年11月5日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.1
2022年10月29日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.2
2022年10月22日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.2
2022年10月15日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.2
2022年10月8日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年10月1日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年9月24日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年9月17日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年9月10日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年9月3日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年8月27日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年8月20日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年8月13日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年8月6日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.3
2022年7月30日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.4
2022年7月23日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.4
2022年7月16日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.4
2022年7月9日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.5
2022年7月2日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.6
2022年6月25日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.8
2022年6月18日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)8.9
2022年6月11日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.1
2022年6月4日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.2
2022年5月28日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)9.1
2022年5月21日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)8.3
2022年5月14日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.3
2022年5月7日 パンスターズ彗星 (C/2017 K2)9.5
2022年4月30日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)9.2
2022年4月23日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)4.4
2022年4月16日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)5.5
2022年4月9日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)7.4
2022年4月2日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)9.0
2022年3月26日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)10.1
2022年3月19日 パンスターズ彗星 (C/2021 O3)11.1
2022年3月12日 ボレリー彗星 (19P)9.9
2022年3月5日 ボレリー彗星 (19P)9.6
2022年2月26日 ボレリー彗星 (19P)9.4
2022年2月19日 ボレリー彗星 (19P)9.2
2022年2月12日 ボレリー彗星 (19P)9.0
2022年2月5日 ボレリー彗星 (19P)8.9
2022年1月29日 レナード彗星 (C/2021 A1)8.8
2022年1月22日 レナード彗星 (C/2021 A1)8.1
2022年1月15日 レナード彗星 (C/2021 A1)7.3
2022年1月8日 レナード彗星 (C/2021 A1)6.6
2022年1月1日 レナード彗星 (C/2021 A1)6.0
2021年12月25日 レナード彗星 (C/2021 A1)5.4
2021年12月18日 レナード彗星 (C/2021 A1)4.6
2021年12月11日 レナード彗星 (C/2021 A1)4.4
2021年12月4日 レナード彗星 (C/2021 A1)6.1
2021年11月27日 レナード彗星 (C/2021 A1)7.6
2021年11月20日 レナード彗星 (C/2021 A1)8.7
2021年11月13日 レナード彗星 (C/2021 A1)9.6
2021年11月6日 チュリュモフ-ゲラシメンコ彗星 (67P)9.2
2021年10月30日 チュリュモフ-ゲラシメンコ彗星 (67P)9.3
2021年10月23日 チュリュモフ-ゲラシメンコ彗星 (67P)9.6
2021年10月16日 タットル彗星 (8P)9.2
2021年10月9日 タットル彗星 (8P)8.9
2021年10月2日 タットル彗星 (8P)8.7
2021年9月25日 タットル彗星 (8P)8.5
2021年9月18日 タットル彗星 (8P)8.5
2021年9月11日 タットル彗星 (8P)8.6
2021年9月4日 タットル彗星 (8P)8.8
2021年8月28日 タットル彗星 (8P)9.1
2021年8月21日 タットル彗星 (8P)9.4
2021年8月14日 西村彗星 (C/2021 O1)9.2
2021年8月7日 西村彗星 (C/2021 O1)9.2
2021年7月31日 西村彗星 (C/2021 O1)9.4
2021年7月24日 西村彗星 (C/2021 O1)9.6
2021年7月17日 フィンレー彗星 (15P)10.1
2021年7月10日 パロマー彗星 (C/2020 T2)10.0
2021年7月3日 パロマー彗星 (C/2020 T2)10.0
2021年6月26日 フィンレー彗星 (15P)11.3
2021年6月19日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.0
2021年6月12日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.0
2021年6月5日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.0
2021年5月29日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.0
2021年5月22日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.1
2021年5月15日 パロマー彗星 (C/2020 T2)11.1
2021年5月8日 アトラス彗星 (C/2020 R4)10.4
2021年5月1日 アトラス彗星 (C/2020 R4)9.5
2021年4月24日 アトラス彗星 (C/2020 R4)8.8
2021年4月17日 アトラス彗星 (C/2020 R4)8.7
2021年4月10日 アトラス彗星 (C/2020 R4)8.9
2021年4月3日 アトラス彗星 (C/2020 R4)9.1
2021年3月27日 アトラス彗星 (C/2020 R4)9.3
2021年3月20日 アトラス彗星 (C/2020 R4)10.3
2021年3月13日 アトラス彗星 (C/2020 R4)10.5
2021年3月6日 アトラス彗星 (C/2020 R4)10.7
2021年2月27日 ソーホー彗星 (P/1999 J6 = P/2004 V9 = P/2010 H3)9.6
2021年2月20日 ソーホー彗星 (P/1999 J6 = P/2004 V9 = P/2010 H3)9.6
2021年2月13日 ネオワイズ彗星 (C/2021 A2)11.0
2021年2月6日 ネオワイズ彗星 (C/2021 A2)10.6
2021年1月30日 ステレオ彗星 (P/2021 A3)10.7
2021年1月23日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)10.7
2021年1月16日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)10.0
2021年1月9日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)9.2
2021年1月2日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)8.2
2020年12月26日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)7.1
2020年12月19日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)6.1
2020年12月12日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)5.5
2020年12月5日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)5.9
2020年11月28日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)6.6
2020年11月21日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)7.4
2020年11月14日 エラスムス彗星 (C/2020 S3)8.2
2020年11月7日 アトラス彗星 (C/2020 M3)7.9
2020年10月31日 アトラス彗星 (C/2020 M3)8.0
2020年10月24日 アトラス彗星 (C/2020 M3)8.1
2020年10月17日 アトラス彗星 (C/2020 M3)8.3
2020年10月10日 アトラス彗星 (C/2020 M3)8.6
2020年10月3日 ハウエル彗星 (88P)8.8
2020年9月26日 ハウエル彗星 (88P)8.8
2020年9月19日 ハウエル彗星 (88P)8.9
2020年9月12日 ハウエル彗星 (88P)9.0
2020年9月5日 ハウエル彗星 (88P)9.1
2020年8月29日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)9.1
2020年8月22日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)8.3
2020年8月15日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)7.4
2020年8月8日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)6.8
2020年8月1日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)5.5
2020年7月25日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)4.2
2020年7月18日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)2.9
2020年7月11日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)1.6
2020年7月4日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)0.9
2020年6月27日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)2.3
2020年6月20日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)5.4
2020年6月13日 ネオワイズ彗星 (C/2020 F3)6.6
2020年6月6日 レモン彗星 (C/2019 U6)6.0
2020年5月30日 レモン彗星 (C/2019 U6)6.5
2020年5月23日 スワン彗星 (C/2020 F8)6.4
2020年5月16日 スワン彗星 (C/2020 F8)5.8
2020年5月9日 スワン彗星 (C/2020 F8)3.8
2020年5月2日 スワン彗星 (C/2020 F8)5.1
2020年4月25日 スワン彗星 (C/2020 F8)6.8
2020年4月18日 スワン彗星 (C/2020 F8)7.8
2020年4月11日 スワン彗星 (C/2020 F8)8.7
2020年4月4日 アトラス彗星 (C/2019 Y4)7.1
2020年3月28日 アトラス彗星 (C/2019 Y4)7.5
2020年3月21日 アトラス彗星 (C/2019 Y4)7.9
2020年3月14日 アトラス彗星 (C/2019 Y4)9.1
2020年3月7日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)8.6
2020年2月29日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)8.7
2020年2月22日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)8.8
2020年2月15日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)8.9
2020年2月8日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)8.9
2020年2月1日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.0
2020年1月25日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.1
2020年1月18日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.1
2020年1月11日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.2
2020年1月4日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.3
2019年12月28日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.4
2019年12月21日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.5
2019年12月14日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.7
2019年12月7日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)9.8
2019年11月30日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)10.0
2019年11月23日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)10.2
2019年11月16日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)10.4
2019年11月9日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)10.7
2019年11月2日 パンスターズ彗星 (C/2017 T2)10.9
2019年10月26日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)10.7
2019年10月19日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)10.2
2019年10月12日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)9.5
2019年10月5日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)9.0
2019年9月28日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)8.6
2019年9月21日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)8.7
2019年9月14日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)9.1
2019年9月7日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)9.6
2019年8月31日 ソーホー彗星 (322P)6.9
2019年8月24日 ソーホー彗星 (322P)14.3
2019年8月17日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)10.1
2019年8月10日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)10.4
2019年8月3日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)10.7
2019年7月27日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)11.1
2019年7月20日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)11.4
2019年7月13日 アフリカーノ彗星 (C/2018 W2)11.7
2019年7月6日 レモン彗星 (C/2018 R3)11.2
2019年6月29日 レモン彗星 (C/2018 R3)12.0
2019年6月22日 レモン彗星 (C/2018 R3)11.8
2019年6月15日 レモン彗星 (C/2018 R3)11.7
2019年6月8日 レモン彗星 (C/2018 R3)11.6
2019年6月1日 カタリナ彗星 (C/2018 W1)11.5
2019年5月25日 レモン彗星 (C/2018 R3)11.7
2019年5月18日 ゲーレルス第2彗星 (78P)12.7
2019年5月11日 ゲーレルス第2彗星 (78P)12.6
2019年5月4日 ゲーレルス第2彗星 (78P)12.6
2019年4月27日 ゲーレルス第2彗星 (78P)12.5
2019年4月20日 岩本彗星 (C/2018 Y1)12.1
2019年4月13日 岩本彗星 (C/2018 Y1)11.7
2019年4月6日 岩本彗星 (C/2018 Y1)11.2
2019年3月30日 岩本彗星 (C/2018 Y1)10.7
2019年3月23日 岩本彗星 (C/2018 Y1)10.2
2019年3月16日 岩本彗星 (C/2018 Y1)9.6
2019年3月9日 岩本彗星 (C/2018 Y1)8.9
2019年3月2日 岩本彗星 (C/2018 Y1)8.2
2019年2月23日 岩本彗星 (C/2018 Y1)7.2
2019年2月16日 岩本彗星 (C/2018 Y1)6.3
2019年2月9日 岩本彗星 (C/2018 Y1)6.3
2019年2月2日 岩本彗星 (C/2018 Y1)8.2
2019年1月26日 ウィルタネン彗星 (46P)6.7
2019年1月19日 ウィルタネン彗星 (46P)6.0
2019年1月12日 ウィルタネン彗星 (46P)5.2
2019年1月5日 ウィルタネン彗星 (46P)4.5
2018年12月29日 ウィルタネン彗星 (46P)3.8
2018年12月22日 ウィルタネン彗星 (46P)3.3
2018年12月15日 ウィルタネン彗星 (46P)3.2
2018年12月8日 ウィルタネン彗星 (46P)3.7
2018年12月1日 ウィルタネン彗星 (46P)4.6
2018年11月24日 ウィルタネン彗星 (46P)5.4
2018年11月17日 ウィルタネン彗星 (46P)6.2
2018年11月10日 ウィルタネン彗星 (46P)7.0
2018年11月3日 ウィルタネン彗星 (46P)7.8
2018年10月27日 ウィルタネン彗星 (46P)8.6
2018年10月20日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)8.6
2018年10月13日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)8.1
2018年10月6日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)7.7
2018年9月29日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)7.3
2018年9月22日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)7.1
2018年9月15日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)6.9
2018年9月8日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)6.8
2018年9月1日 ジャコビニ-ツィナー彗星 (21P)6.9
2018年8月25日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)6.5
2018年8月18日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)3.6
2018年8月11日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)3.9
2018年8月4日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)6.0
2018年7月28日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)7.8
2018年7月21日 パンスターズ彗星 (C/2017 S3)9.2
2018年7月14日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)8.5
2018年7月7日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)8.4
2018年6月30日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)8.4
2018年6月23日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.1
2018年6月16日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.2
2018年6月9日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.3
2018年6月2日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.5
2018年5月26日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.7
2018年5月19日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)9.9
2018年5月12日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)10.2
2018年5月5日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)10.4
2018年4月28日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)10.6
2018年4月21日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)10.8
2018年4月14日 パンスターズ彗星 (C/2016 M1)11.1
2018年4月7日 パンスターズ彗星 (C/2016 R2)10.9
2018年3月31日 パンスターズ彗星 (C/2016 R2)10.9
2018年3月24日 パンスターズ彗星 (C/2016 R2)10.9
2018年3月17日 パンスターズ彗星 (C/2016 R2)10.8
2018年3月10日 パンスターズ彗星 (C/2016 R2)10.8
2018年3月3日 ハインズ彗星 (C/2017 T1)10.8
2018年2月24日 ペトリュー彗星 (185P)11.3
2018年2月17日 ペトリュー彗星 (185P)11.1
2018年2月10日 ペトリュー彗星 (185P)11.0
2018年2月3日 ペトリュー彗星 (185P)11.0
2018年1月27日 ペトリュー彗星 (185P)11.2
2018年1月20日 ペトリュー彗星 (185P)11.4
2018年1月13日 ハインズ彗星 (C/2017 T1)10.7
2018年1月6日 ハインズ彗星 (C/2017 T1)10.2
2017年12月30日 ハインズ彗星 (C/2017 T1)10.9
2017年12月23日 紫金山第1彗星 (62P)10.7
2017年12月16日 アサシン彗星 (C/2017 O1)10.4
2017年12月9日 アサシン彗星 (C/2017 O1)10.1
2017年12月2日 アサシン彗星 (C/2017 O1)9.8
2017年11月25日 アサシン彗星 (C/2017 O1)9.6
2017年11月18日 アサシン彗星 (C/2017 O1)9.3
2017年11月11日 アサシン彗星 (C/2017 O1)9.1
2017年11月4日 マックホルツ第1彗星 (96P)7.2
2017年10月28日 マックホルツ第1彗星 (96P)1.7
2017年10月21日 マックホルツ第1彗星 (96P)6.4
2017年10月14日 マックホルツ第1彗星 (96P)9.2
2017年10月7日 アサシン彗星 (C/2017 O1)8.3
2017年9月30日 アサシン彗星 (C/2017 O1)7.7
2017年9月23日 アサシン彗星 (C/2017 O1)7.9
2017年9月16日 アサシン彗星 (C/2017 O1)8.1
2017年9月9日 アサシン彗星 (C/2017 O1)8.4
2017年9月2日 アサシン彗星 (C/2017 O1)8.7
2017年8月26日 アサシン彗星 (C/2017 O1)9.0
2017年8月19日 C/2017 O1彗星 (C/2017 O1)9.3
2017年8月12日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)9.3
2017年8月5日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)9.0
2017年7月29日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)8.8
2017年7月22日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)8.5
2017年7月15日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)8.3
2017年7月8日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)8.1
2017年7月1日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)7.1
2017年6月24日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.9
2017年6月17日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.8
2017年6月10日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.7
2017年6月3日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.7
2017年5月27日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.8
2017年5月20日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)6.9
2017年5月13日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)7.1
2017年5月6日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)7.3
2017年4月29日 パンスターズ彗星 (C/2015 ER61)7.1
2017年4月22日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)5.8
2017年4月15日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)5.5
2017年4月8日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)5.4
2017年4月1日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)5.6
2017年3月25日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)6.1
2017年3月18日 タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星 (41P)6.8
2017年3月11日 エンケ彗星 (2P)6.1
2017年3月4日 エンケ彗星 (2P)6.7
2017年2月25日 エンケ彗星 (2P)7.8
2017年2月18日 エンケ彗星 (2P)8.9
2017年2月11日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)6.4
2017年2月4日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)6.7
2017年1月28日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)7.0
2017年1月21日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)7.0
2017年1月14日 ネオワイズ彗星 (C/2016 U1)6.4
2017年1月7日 ネオワイズ彗星 (C/2016 U1)6.8
2016年12月31日 ネオワイズ彗星 (C/2016 U1)7.8
2016年12月24日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)8.0
2016年12月17日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)9.3
2016年12月10日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)10.8
2016年12月3日 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星 (45P)12.2
2016年11月26日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)11.9
2016年11月19日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)12.0
2016年11月12日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)12.2
2016年11月5日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)12.4
2016年10月29日 ジョンソン彗星 (C/2015 V2)12.5
2016年10月22日 ボリソフ彗星 (C/2016 R3)11.5
2016年10月15日 ボリソフ彗星 (C/2016 R3)10.8
2016年10月8日 ボリソフ彗星 (C/2016 R3)10.7
2016年10月1日 ボリソフ彗星 (C/2016 R3)11.2
2016年9月24日 ボリソフ彗星 (C/2016 R3)12.1
2016年9月17日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)11.3
2016年9月10日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)11.0
2016年9月3日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)10.7
2016年8月27日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)10.4
2016年8月20日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)10.1
2016年8月13日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)9.7
2016年8月6日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)9.3
2016年7月30日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.8
2016年7月23日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.3
2016年7月16日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)7.8
2016年7月9日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)7.2
2016年7月2日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.6
2016年6月25日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.2
2016年6月18日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.0
2016年6月11日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.2
2016年6月4日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.4
2016年5月28日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.7
2016年5月21日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.9
2016年5月14日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)7.1
2016年5月7日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)7.3
2016年4月30日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)6.8
2016年4月23日 リニア彗星 (252P)6.5
2016年4月16日 リニア彗星 (252P)6.9
2016年4月9日 リニア彗星 (252P)5.8
2016年4月2日 リニア彗星 (252P)6.5
2016年3月26日 リニア彗星 (252P)4.9
2016年3月19日 リニア彗星 (252P)5.1
2016年3月12日 リニア彗星 (252P)7.6
2016年3月5日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.1
2016年2月27日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.2
2016年2月20日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.4
2016年2月13日 パンスターズ彗星 (C/2013 X1)8.6
2016年2月6日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)7.9
2016年1月30日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)7.3
2016年1月23日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.7
2016年1月16日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.4
2016年1月9日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.2
2016年1月2日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.4
2015年12月26日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.6
2015年12月19日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.7
2015年12月12日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.8
2015年12月5日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.9
2015年11月28日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.0
2015年11月21日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.0
2015年11月14日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.1
2015年11月7日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.2
2015年10月31日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.3
2015年10月24日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.4
2015年10月17日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.5
2015年10月10日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.6
2015年10月3日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.7
2015年9月26日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)5.9
2015年9月19日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.1
2015年9月12日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.2
2015年9月5日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.4
2015年8月29日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)6.5
2015年8月22日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)7.1
2015年8月15日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)7.3
2015年8月8日 カタリナ彗星 (C/2013 US10)7.6
2015年8月1日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)7.5
2015年7月25日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)7.1
2015年7月18日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)6.0
2015年7月11日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)5.0
2015年7月4日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)4.9
2015年6月27日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)6.8
2015年6月20日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)7.9
2015年6月13日 パンスターズ彗星 (C/2014 Q1)8.9
2015年6月6日 マスター彗星 (C/2015 G2)7.9
2015年5月30日 マスター彗星 (C/2015 G2)7.2
