|
English version Home page |
Total 5,708 html files since Dec. 4, 1995 Updated on May 6, 2008 |
| 彗星の読み方はJANNETの調査によるものです。 |
インデックス順: (*) 近日点通過順 ( ) 近日点通過順(地上から) ( ) 認識符号順 ( ) 認識符号順(地上から) ( ) 周期彗星番号順 [新着情報]
|
|
| 大彗星 |
|
| レクセル |
|
| カタリナ |
|
| ニート |
|
| リニア |
|
| リニア |
|
| 2006 RG1 | ||||
| バーナード第2 |
|
| ブラッドフィールド第1 | ||||
| スイフト-タットル |
|
| ヴィルク |
|
| C/1468 S1 | ||||
| クリステンセン |
|
| リニア |
|
| リニア |
|
| リニア |
|
| ハーシェル-リゴレー |
|
| リニア |
|
| クリステンセン |
|
| リニア |
|
| バッターズ |
|
| リニア | ||||
| リニア |
|
| リニア |
|
| リニア |
|
| デ・ヴィコ |
|
| リニア |
|
| リニア | ||||
| リー |
|
| メリッシュ | ||||
| ハレー |
|
| ブローセン-メトカーフ |
|
| ニート |
|
| ニート |
|
| リニア |
|
| ロニオス |
|
| クリステンセン |
|
| ラーセン |
|
| レヴィ |
|
| ドゥビアゴ |
|
| リニア | ||||
| ロニオス |
|
| ヴェストファール |
|
| 2006 RJ2 | ||||
| 2000 DG8 | ||||
| 2006 BZ8 |
|
| スワン |
|
| リニア | ||||
| リニア |
|
| ダモクレス | ||||
| テンペル-タットル |
|
| 2004 YH32 |
|
| ヴァイサラ第2 | ||||
| リニア-ヒル | ||||
| 1999 RG33 |
|
| ハートレー-アイラス | ||||
| ギブス |
|
| ニート | ||||
| ブロートン | ||||
| 2004 DA62 |
|
| ニート-リニア | ||||
| オルバース | ||||
| スペースウォッチ-リニア | ||||
| ポンス-ブルックス | ||||
| ニート |
|
| サイディング・スプリング | ||||
| トゥビオロ | ||||
| オテルマ |
|
| クリステンセン | ||||
| 小林 | ||||
| 1999 LE31 | ||||
| ポンス-ガンバール | ||||
| クリステンセン |
|
| カタリナ-ニート | ||||
| リニア | ||||
| コワルスキー | ||||
| 2001 QF6 | ||||
| ニェウイミン第1 | ||||
| ロニオス-ヒル | ||||
| クリステンセン |
|
| ギルモア | ||||
| マクノート | ||||
| スコッティ | ||||
| リニア | ||||
| ギブス | ||||
| チェルヌイフ |
|
| サイディング・スプリング | ||||
| マクノート | ||||
| シューメーカー第3 | ||||
| ニート | ||||
| ロニオス | ||||
| リニア-スペースウォッチ | ||||
| 2000 VU2 |
|
| ヒル | ||||
| ステファン-オテルマ | ||||
| ニート | ||||
| リニア | ||||
| ニート | ||||
| ロニオス | ||||
| ドゥ・トイト |
|
| スキッフ | ||||
| ゲーレルス第1 | ||||
| ニート | ||||
| タットル-ジャコビニ-クレサーク | ||||
| マクノート | ||||
| ニート-ロニオス |
|
| ロニオス | ||||
| リード | ||||
| モンターニ | ||||
| カタリナ | ||||
| スローター-バーナム | ||||
| ギブス | ||||
| ファン・ビースブルック | ||||
| ショール | ||||
| 2007 VA85 |
|
| ロニオス-タッカー | ||||
| デニング | ||||
| リニア-カタリナ | ||||
| ロニオス-クリステンセン | ||||
| マクノート-ハートレー | ||||
| ヒル | ||||
| ニート | ||||
| ヘリン | ||||
| 2007 WE | ||||
| ボーエル-スキッフ | ||||
| リニア | ||||
| 2005 UN398 | ||||
| ガイル | ||||
| ラーゲルクヴィスト-カルゼンティ | ||||
| ベルナルディ | ||||
| エケクルス | ||||
| ヒル | ||||
| ニェウイミン第3 | ||||
| サンギン | ||||
| リニア |
|
| クリステンセン | ||||
| リニア | ||||
| スキッフ | ||||
| ヴァイサラ第1 | ||||
| ジェディキ | ||||
| ピーターズ-ハートレー | ||||
| シューメーカー-レヴィ第8 | ||||
| ニート | ||||
| シフレオ | ||||
| コマス・ソラ | ||||
| クリステンセン | ||||
| リニア-ニート | ||||
| シュスター | ||||
| デニング-藤川 | ||||
| シューメーカー-レヴィ第6 | ||||
| フェイ | ||||
| ヘリン-ローマン-アルー第2 | ||||
| コワル-ヴァーヴロヴァー | ||||
| リニア | ||||
| 2001 QQ199 | ||||
| ヘリン-ローマン-アルー第1 | ||||
| バーナード第3 | ||||
| イェーガー | ||||
| ハリントン-エーベル | ||||
| シューメーカー-レヴィ第3 | ||||
| スキッフ-香西 | ||||
| リー | ||||
| ギブス | ||||
| スペースウォッチ | ||||
| クリステンセン |
|
| バス | ||||
| ニート | ||||
| ブルーイントン | ||||
| ラーセン | ||||
| クリステンセン | ||||
| ラッセル第1 | ||||
| ソーホー | ||||
| シューメーカー-ホルト第2 | ||||
| シューメーカー第1 | ||||
| 高見沢 | ||||
| マクノート | ||||
| ロヴァシュ第2 | ||||
| ギクラス | ||||
| ハグ-ベル | ||||
| ゲーレルス | ||||
| リニア | ||||
| 浦田-新島 | ||||
| リニア | ||||
| カタリナ | ||||
| ソーホー | ||||
| ハーゲンローザー | ||||
| ワイスマン-スキッフ | ||||
| ウェスト-コホウテク-池村 | ||||
| ソーホー | ||||
| ヴィルト第1 | ||||
| クリステンセン | ||||
| リニア | ||||
| ラッセル第3 | ||||
| ニート | ||||
| コワルスキー | ||||
| ミュラー第1 | ||||
| スペースウォッチ | ||||
| リニア | ||||
| ヘリン-ローマン-クロケット | ||||
| ニート |
|
| ハーマン | ||||
| ロニオス | ||||
| スペースウォッチ | ||||
| マクノート-ラッセル | ||||
| 2004 YY23 | ||||
| クリステンセン | ||||
| ハーゲンローザー | ||||
| ラーソン | ||||
| コワル-リニア | ||||
| リニア | ||||
| マクノート | ||||
| ロニオス | ||||
| ペトリュー | ||||
| ニート | ||||
| マックホルツ第1 | ||||
| ヘリン-ローレンス | ||||
| シューメーカー-レヴィ第7 | ||||
| リニア | ||||
| ギブス | ||||
| 紫金山第2 | ||||
| スパール | ||||
| ロニオス | ||||
| ニート | ||||
| ジャクソン-ニェウイミン | ||||
| スパール | ||||
| ロニオス | ||||
| シンガー・ブルースター | ||||
| 2005 UJ159 | ||||
| オダス | ||||
| ジャコビニ-ツィナー | ||||
| ブローセン | ||||
| スコッティ | ||||
| マクノート | ||||
| ゲーレルス第2 | ||||
| レヴィ | ||||
| ミュラー第2 | ||||
| スペースウォッチ |
|
| ホイップル | ||||
| 2006 AL8 | ||||
| ソーホー | ||||
| クラーク | ||||
| フォーブズ | ||||
| リニア-ニート | ||||
| ラーセン | ||||
| ラーゲルクヴィスト | ||||
| アラン-リゴー | ||||
| シュヴァスマン-ヴァハマン第3 | ||||
| モーリー | ||||
| ジョンソン | ||||
| 本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー | ||||
| スイフト | ||||
| ソーホー | ||||
| リニア | ||||
| メトカーフ-ブルーイントン | ||||
| 2006 QU90 | ||||
| ソーホー | ||||
| 2004 YZ23 | ||||
| クロンメリン | ||||
| ハリントン-ウィルソン | ||||
| テイラー | ||||
| ウェスト-ハートレー | ||||
| 紫金山第1 | ||||
| マクノート-ヒューズ | ||||
| ファン・ネス | ||||
| クリステンセン | ||||
| リニア-ニート | ||||
| リニア-ニート | ||||
| ヴァン・ホウテン | ||||
| リニア | ||||
| リード | ||||
| ソーホー | ||||
| 2000 EJ37 | ||||
| ニート | ||||
| テンペル第1 | ||||
| ソーホー |
|
| リニア | ||||
| 2006 OS9 | ||||
| ビエラ | ||||
| リニア | ||||
| ソーホー | ||||
| ハートレー第2 | ||||
| ニート | ||||
| シュヴァスマン-ヴァハマン第2 | ||||
| 2006 HY51 | ||||
| リニア | ||||
| カタリナ-リニア | ||||
| スキッフ | ||||
| エンケ | ||||
| リニア | ||||
| テンペル第2 | ||||
| ヴォルフ-ハリントン | ||||
| ニート | ||||
| 羽根田-カンポス | ||||
| 葛-汪 | ||||
| 2002 PD43 | ||||
| マックホルツ第2 | ||||
| コワル第2 | ||||
| ソーホー | ||||
| スペースウォッチ | ||||
| ラインムート第1 | ||||
| ラッセル第4 | ||||
| リニア-スキッフ | ||||
| サイディング・スプリング | ||||
| リニア | ||||
| ガン | ||||
| マクノート | ||||
| アイラス | ||||
| ヴィルト第2 | ||||
| トリトン | ||||
| ミュラー第4 | ||||
| コルレヴィッチ | ||||
| リニア-ニート | ||||
| ゲーレルス第3 | ||||
| シューメーカー-レヴィ第4 |
|
| カタリナ | ||||
| マクノート | ||||
| 2003 UL12 | ||||
| ハートレー第1 | ||||
| ニート | ||||
| デ・ヴィコ-スイフト-ニート | ||||
| バーナード第1 | ||||
| ウィルソン-ハリントン | ||||
| ホルト-オルムステッド | ||||
| ハウエル | ||||
| サイディング・スプリング | ||||
| リニア | ||||
| リニア | ||||
| ドン・キホーテ | ||||
| リニア | ||||
| ラッセル第2 | ||||
| ショーマス | ||||
| スミルノワ-チェルヌイフ | ||||
| リニア | ||||
| ヴィルト第4 | ||||
| ロングモア | ||||
| クリステンセン | ||||
| リニア | ||||
| リニア | ||||
| スイフト-ゲーレルス | ||||
| コワル-ムルコス | ||||
| コプフ | ||||
| シューメーカー-レヴィ第2 | ||||
| ブランペン | ||||
| パーライン-ムルコス | ||||
| リニア | ||||
| シューメーカー第4 | ||||
| シューメーカー-レヴィ第5 | ||||
| ファン・ネス | ||||
| カーンズ-クェー | ||||
| ブルックス第1 | ||||
| チュリュモフ-ゲラシメンコ | ||||
| ヴォルフ | ||||
| スコッティ | ||||
| アシュブルック-ジャクソン | ||||
| リニア | ||||
| 串田 | ||||
| リニア | ||||
| ヒル | ||||
| クレモラ | ||||
| ギブス | ||||
| 鹿林 | ||||
| リニア |
|
| クリステンセン | ||||
| ドゥ・トイト-ニェウイミン-デルポルト | ||||
| ベーティン | ||||
| リニア-ニート | ||||
| カタリナ | ||||
| ロニオス | ||||
| リニア | ||||
| ヘルフェンツリーダー | ||||
| カタリナ | ||||
| ソーホー | ||||
| ニート | ||||
| 2001 TX16 | ||||
| ニェウイミン第2 | ||||
| ヨン | ||||
| リニア | ||||
| リニア | ||||
| マクノート | ||||
| ポンス-ヴィネッケ | ||||
| 串田-村松 | ||||
| ブロートン | ||||
| レモン | ||||
| ジャコビニ | ||||
| シャイン-シャルダハ | ||||
| 2003 EH1 |