軌道要素
C/2003 S4-A (LINEAR)
Epoch 2004 June 4.0 TT = JDT 2453160.5
T 2004 May 26.61697 TT MPC
q 3.8589574 (2000.0) P Q
z +0.0254238 Peri. 154.44995 +0.87265388 -0.17318158
+/-0.0000045 Node 224.55127 +0.25496247 +0.95902662
e 0.9018906 Incl. 40.60548 +0.41649652 -0.22422328
>From 144 observations 2003 Sept. 26-2004 Oct. 17, mean residual 0".57.
C/2003 S4-B (LINEAR)
Epoch 2004 June 4.0 TT = JDT 2453160.5
T 2004 May 26.62402 TT MPC
q 3.8588887 (2000.0) P Q
z +0.0254213 Peri. 154.45154 +0.87264572 -0.17321549
+/-0.0000044 Node 224.55186 +0.25499713 +0.95901832
e 0.9019019 Incl. 40.60526 +0.41649239 -0.22423259
>From 149 observations 2003 Sept. 26-2004 Oct. 17, mean residual 0".56.
|