|
English version Home page |
Updated on October 16, 2024 |
|
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) | ||
| (3200) 1983 TB |
1983年から1997年までの近日点通過日は村岡健治氏の計算によるもの。 |