|
English version Home page |
Total 6,336 html files since Dec. 4, 1995 Updated on September 30, 2008 |
| 彗星の読み方はJANNETの調査によるものです。 |
インデックス順: ( ) 近日点通過順 ( ) 近日点通過順(地上から) ( ) 認識符号順 ( ) 認識符号順(地上から) (*) 周期彗星番号順 [新着情報] |
|
| C/1468 S1 | ||
| ヘルフェンツリーダー | ||
| レクセル | ||
| ピゴット | ||
| ブランペン | ||
| ポンス-ガンバール | ||
| 大彗星 | ||
| バーナード第1 | ||
| ブルックス第1 | ||
| バーナード第3 | ||
| デニング | ||
| スイフト | ||
| メリッシュ | ||
| ショール | ||
| ドゥビアゴ | ||
| ヴィルク | ||
| ヴァイサラ第2 | ||
| ハリントン-ウィルソン | ||
| ヴァン・ホウテン | ||
| スキッフ-香西 | ||
| 羽根田-カンポス | ||
| ブラッドフィールド第1 | ||
| ブラッドフィールド第2 | ||
| レヴィ | ||
| シューメーカー-レヴィ第9 | ||
| マクノート-ラッセル | ||
| マクノート-ハートレー | ||
| マクノート-ラッセル | ||
| ジェディキ | ||
| ラーゲルクヴィスト | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| 小林 | ||
| ソーホー | ||
| ゲーレルス | ||
| モンターニ | ||
| ラーゲルクヴィスト-カルゼンティ | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| ロニオス-タッカー | ||
| イェーガー | ||
| スパール | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リー | ||
| ハーマン | ||
| リー | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ロニオス | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| カタリナ | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| カタリナ | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| スキッフ | ||
| ロニオス | ||
| リニア-スペースウォッチ | ||
| スコッティ | ||
| リニア-ニート | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ロニオス | ||
| ニート | ||
| ソーホー | ||
| リニア-スキッフ | ||
| ソーホー | ||
| ニート | ||
| バッターズ | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| ファン・ネス | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| スキッフ | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ニート-リニア | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| リニア-ニート | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| クリステンセン | ||
| スコッティ | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| ニート-ロニオス | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア-カタリナ | ||
| リニア-ニート | ||
| ロニオス | ||
| ソーホー | ||
| ラーセン | ||
| リニア | ||
| スペースウォッチ-リニア | ||
| カタリナ-リニア | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ラーセン | ||
| ラーセン | ||
| リニア | ||
| マクノート | ||
| マクノート | ||
| リニア-ニート | ||
| リニア-ニート | ||
| スキッフ | ||
| サイディング・スプリング | ||
| リニア-ヒル | ||
| ロニオス | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| トゥビオロ | ||
| ロニオス | ||
| マクノート | ||
| スペースウォッチ | ||
| カタリナ | ||
| カタリナ | ||
| カタリナ-ニート | ||
| マクノート | ||
| マクノート | ||
| クリステンセン | ||
| ラーソン | ||
| カタリナ | ||
| クリステンセン | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| ファン・ネス | ||
| ロニオス-クリステンセン | ||
| スキッフ | ||
| リード | ||
| ロニオス | ||
| クリステンセン | ||
| リード | ||
| スワン | ||
| ブロートン | ||
| リード | ||
| ベルナルディ | ||
| クリステンセン | ||
| コワルスキー | ||
| ロニオス-ヒル | ||
| マクノート | ||
| リニア | ||
| ヒル | ||
| ソーホー | ||
| コワルスキー | ||
| クリステンセン | ||
| スペースウォッチ | ||
| マクノート | ||
| マクノート | ||
| サイディング・スプリング | ||
| マクノート | ||
| ロニオス | ||
| サイディング・スプリング | ||
| クリステンセン | ||
| クリステンセン | ||
| クリステンセン | ||
| ヒル | ||
| レヴィ | ||
| リニア | ||
| クリステンセン | ||
| ギブス | ||
| ギブス | ||
| スペースウォッチ | ||
| ギブス | ||
| クリステンセン | ||
| クリステンセン | ||
| クリステンセン | ||
| カタリナ | ||
| マクノート | ||
| ギャラッド | ||
| ギブス | ||
| ギルモア | ||
| ラーソン | ||
| ギブス | ||
| ギブス | ||
| ギャラッド | ||
| 趙 | ||
| レモン | ||
| コワルスキー | ||
| ギブス | ||
| カタリナ | ||
| ラーソン | ||
| ヒル | ||
| カタリナ | ||
| リニア | ||
| カタリナ | ||
| ビショア | ||
| マクノート | ||
| ヒル | ||
| マクノート | ||
| ボアッティーニ | ||
| オリー | ||
| リニア-ヒル | ||
| ギャラッド | ||
| リニア | ||
| カタリナ-マクノート |
|
| イダルゴ | ||
| キロン | ||
| ファエトン | ||
| ドン・キホーテ | ||
| ウィルソン-ハリントン | ||
| フォルス | ||
| ダモクレス | ||
| エルスト-ピサロ | ||
| アスボルス | ||
| カリクロ | ||
| 1999 RG33 | ||
| ダイオレッツァ | ||
| 1999 TD10 | ||
| テレウス | ||
| 2000 VU2 | ||
| エケクルス | ||
| 2002 RP120 | ||
| リニア | ||
| 2004 YH32 | ||
| 2005 UN398 | ||
| 1996 PW | ||
| 1997 MD10 | ||
| 1998 QJ1 | ||
| 1998 WU24 | ||
| 1999 LE31 | ||
| 1999 XS35 | ||
| 2000 AB229 | ||
| 2000 DG8 | ||
| 2000 EJ37 | ||
| 2000 HE46 | ||
| 2000 KP65 | ||
| 2001 QF6 | ||
| 2001 QQ199 | ||
| 2001 TX16 | ||
| 2002 PD43 | ||
| 2003 EH1 | ||
| 2003 UL12 | ||
| 2003 WN188 | ||
| 2004 DA62 | ||
| 2004 NN8 | ||
| 2004 YY23 | ||
| 2004 YZ23 | ||
| 2005 HL3 | ||
| 2005 UJ159 | ||
| 2005 WY3 | ||
| 2006 AL8 | ||
| 2006 BZ8 | ||
| 2006 EX52 | ||
| 2006 FV4 | ||
| 2006 HY51 | ||
| 2006 OS9 | ||
| 2006 QL39 | ||
| 2006 QU90 | ||
| 2006 RG1 | ||
| 2006 RJ2 | ||
| 2006 RB117 | ||
| 2006 RB118 | ||
| 2006 RP118 | ||
| 2006 SV301 | ||
| 2007 VA85 | ||
| 2007 VW266 | ||
| 2007 WE | ||
| 2008 BN18 | ||
| 2008 ED69 | ||
| 2008 FF5 | ||
| 2008 HE | ||
| 2008 HW1 | ||
| 2008 JS14 | ||
| 2008 KV42 | ||
| 2008 OB9 |