|
English version Home page |
Updated on October 22, 2025 |
インデックス順: ( ) 近日点通過順 ( ) 近日点通過順(地上から) ( ) 認識符号順 ( ) 認識符号順(地上から) (*) 周期彗星番号順 ( ) 周期彗星番号順(地上から) [新着情報] |
|
| C/-43 K1 = X/676 P1 = C/1402 D1 = C/1743 X1 | ||
| C/1337 M1 = C/1468 S1 | ||
| ヘルフェンツリーダー | ||
| レクセル | ||
| ブレミカー | ||
| ドナティ | ||
| ピーターズ | ||
| 大彗星 | ||
| ロス | ||
| バーナード第1 | ||
| ブルックス第1 | ||
| スイフト | ||
| ジャコビニ | ||
| グリグ-メリッシュ | ||
| メリッシュ | ||
| ショール | ||
| ドゥビアゴ | ||
| ヴィルク | ||
| ヴァイサラ第2 | ||
| ハリントン-ウィルソン | ||
| スキッフ-香西 | ||
| 羽根田-カンポス | ||
| ブラッドフィールド第1 | ||
| ブラッドフィールド第2 | ||
| レヴィ | ||
| シューメーカー-レヴィ第9 | ||
| マクノート-ラッセル | ||
| ラーゲルクヴィスト | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リー | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ロニオス | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| カタリナ | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ロニオス | ||
| ニート | ||
| ニート | ||
| ロニオス | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| バッターズ | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| ニート | ||
| リニア | ||
| ニート | ||
| ソーホー | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| リニア | ||
| リニア | ||
| ソーホー | ||
| ラーセン | ||
| リニア | ||
| リニア-ニート | ||
| リニア-ヒル | ||
| ソーホー | ||
| トゥビオロ | ||
| マクノート | ||
| カタリナ | ||
| クリステンセン | ||
| スキッフ | ||
| リード | ||
| スワン | ||
| ブロートン | ||
| クリステンセン | ||
| ソーホー | ||
| クリステンセン | ||
| サイディング・スプリング | ||
| ギブス | ||
| ギブス | ||
| ギルモア | ||
| 趙 | ||
| レモン | ||
| コワルスキー | ||
| カタリナ | ||
| ボアッティーニ | ||
| リニア | ||
| マクノート | ||
| ソーホー | ||
| ボアッティーニ | ||
| ソーホー | ||
| ヒル | ||
| マクノート | ||
| ラ・サグラ | ||
| ソーホー | ||
| カタリナ | ||
| コワルスキー | ||
| ソーホー | ||
| スコッティ | ||
| ワイズ | ||
| ジャーナク | ||
| スコッティ | ||
| ヴァレス | ||
| スコッティ | ||
| スコッティ | ||
| マクミラン | ||
| ワイズ | ||
| ワイズ | ||
| パンスターズ | ||
| スペースウォッチ | ||
| ギブス | ||
| レモン | ||
| リニア | ||
| スペースウォッチ-ボアッティーニ | ||
| マクノート | ||
| アッシュ | ||
| マクノート | ||
| パンスターズ | ||
| ギブス | ||
| コワルスキー | ||
| ボアッティーニ | ||
| パンスターズ | ||
| ボアッティーニ | ||
| ボアッティーニ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| マクノート | ||
| ギブス | ||
| ラ・サグラ | ||
| マクノート | ||
| マクノート | ||
| コワルスキー | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| コワルスキー | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| マクノート | ||
| カタリナ | ||
| テナグラ | ||
| オルボルセン | ||
| コワルスキー | ||
| パンスターズ | ||
| マクノート | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| カタリナ-パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| シュワルツ | ||
| カタリナ | ||
| ネフスキー | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| スペースウォッチ | ||
| ヒル | ||
| トータス | ||
| シェパード-トルヒーヨ | ||
| ヴァルデス-トータス | ||
| カタリナ | ||
| ニオワイズ | ||
| ヒル | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ボリソフ | ||
| カタリナ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| クリステンセン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| エレーニン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン-パンスターズ | ||
| トータス-ギブス | ||
| パンスターズ | ||
| コワルスキー | ||
| レモン-パンスターズ | ||
| スワン-星明 | ||
| パンスターズ | ||
| ブレッシ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| キャメロン-アイソン | ||
| ピメンテル | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| シェパード-ソーレン | ||
| レモン-パンスターズ | ||
| リニア | ||
| パンスターズ | ||
| カタリナ | ||
| カタリナ | ||
| パンスターズ | ||
| エレーニン | ||
| パンスターズ | ||
| ニオワイズ | ||
| ニオワイズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| コイアス | ||
| コワルスキー | ||
| ギブス | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| ニオワイズ | ||
| フルス | ||
| パンスターズ | ||
| 紫金山 | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ガスパロヴィッチ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レナード | ||
| ギブス | ||
| パンスターズ | ||
| レナード | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ギブス | ||
| レモン-リード | ||
| レモン | ||
| ニオワイズ | ||
| パンスターズ | ||
| ワイランド | ||
| パンスターズ | ||
| カタリナ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| テス | ||
| アトラス | ||
| トルヒーヨ-シェパード | ||
| レナード | ||
| カタリナ | ||
| パンスターズ | ||
| アフリカーノ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン-パンスターズ | ||
| グレーラー | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ニオワイズ | ||
| アトラス | ||
| パロマー | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| グレーラー | ||
| パンスターズ | ||
| プライン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ-レモン | ||
| シェパード | ||
| ピメンテル | ||
| レモン-パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ランキン | ||
| ランキン | ||
| レモン | ||
| アトラス | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| モーリー-アタール | ||
| アトラス | ||
| アトラス | ||
| レナード | ||
| ZTF | ||
| フルス | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| フィエチジョシュ | ||
| ランキン | ||
| グレーラー | ||
| シェパード | ||
| レモン | ||
| フィエチジョシュ | ||
| アタール-モーリー | ||
| フルス | ||
| フィエチジョシュ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ニオワイズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| ニオワイズ | ||
| ZTF | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ランキン | ||
| ホーガン | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| レモン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ホーガン | ||
| ギブス | ||
| ギブス | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| 南山-ハーン | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ランキン | ||
| ランキン | ||
| ランキン | ||
| ファジーカス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| ボク | ||
| パンスターズ | ||
| 紫金山 | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ | ||
| アトラス | ||
| パンスターズ | ||
| パンスターズ |
|
| オウムアムア | ||
| ボリソフ | ||
| アトラス |
|
| グリセルディス | ||
| シーラ | ||
| イダルゴ | ||
| キロン | ||
| ファエトン | ||
| ドン・キホーテ | ||
| ウィルソン-ハリントン | ||
| フォルス | ||
| ダモクレス | ||
| ゴールト | ||
| ネッスス | ||
| エルスト-ピサロ | ||
| アスボルス | ||
| カリクロ | ||
| ヒロノメ | ||
| 1999 RG33 | ||
| ダイオレッツァ | ||
| 1999 TD10 | ||
| テレウス | ||
| ナルキッスス | ||
| オキロエ | ||
| エケクルス | ||
| 2000 SY178 | ||
| 2002 RP120 | ||
| ディディモス | ||
| リニア | ||
| 2003 EH1 | ||
| 2005 QN173 | ||
| 2006 CS | ||
| 2006 VW139 | ||
| 2000 EJ37 | ||
| 2010 NK83 | ||
| 2005 WY3 | ||
| 2008 QD4 | ||
| 2003 BM80 | ||
| 2008 YB3 | ||
| マルシュアース | ||
| 2012 TW236 | ||
| 2006 HY51 | ||
| 2002 PD43 | ||
| 2008 HE | ||
| 2008 GO98 | ||
| 2008 HW1 | ||
| 2013 LU28 | ||
| 2013 UL10 | ||
| 2014 NW65 | ||
| 1999 LE31 | ||
| 2009 YS6 | ||
| 2017 MB1 | ||
| 1996 PW | ||
| 1997 MD10 | ||
| 1998 WU24 | ||
| 1999 XS35 | ||
| 2000 AB229 | ||
| 2000 DG8 | ||
| 2000 KP65 | ||
| 2000 XO8 | ||
| 2003 WN188 | ||
| 2005 HL3 | ||
| 2005 YB210 | ||
| 2006 BZ8 | ||
| 2008 BJ22 | ||
| 2009 FW23 | ||
| 2009 QY6 | ||
| 2010 LH15 | ||
| 2010 LN135 | ||
| 2010 RH69 | ||
| 2011 UG104 | ||
| 2012 US68 | ||
| 2012 US136 | ||
| 2013 LH25 | ||
| 2013 NS11 | ||
| 2014 CW14 | ||
| 2014 XK6 | ||
| 2016 PN66 | ||
| 2016 VY17 | ||
| 2016 XK24 | ||
| 2016 YB13 | ||
| 2017 DJ | ||
| 2017 GZ8 | ||
| 2017 MC9 | ||
| 2017 PY24 | ||
| 2017 YL4 | ||
| 2018 AS18 | ||
| 2018 BJ11 | ||
| 2018 DF4 | ||
| A/2018 V3 | ||
| A/2018 W3 | ||
| 2019 AV4 | ||
| A/2019 G3 | ||
| A/2019 N2 | ||
| A/2019 O4 | ||
| 2019 OE31 | ||
| A/2019 Q2 | ||
| A/2019 T1 | ||
| A/2020 A1 | ||
| A/2020 B1 | ||
| 2020 BZ12 | ||
| 2020 FV6 | ||
| A/2020 H9 | ||
| A/2020 M4 | ||
| 2020 TS2 | ||
| A/2021 E2 | ||
| A/2021 E4 | ||
| 2021 GR88 | ||
| 2021 WT6 | ||
| 2022 AB8 | ||
| A/2022 B3 | ||
| 2022 DQ17 | ||
| 2022 OF60 | ||
| 2023 BN13 | ||
| A/2023 H4 | ||
| A/2023 R3 | ||
| 2023 TX4 | ||
| 2023 WY2 | ||
| 2023 XZ10 | ||
| A/2024 G8 | ||
| 2024 PP8 | ||
| 2024 PP38 | ||
| 2024 QX1 | ||
| A/2024 U2 | ||
| A/2024 W2 | ||
| A/2025 A1 | ||
| A/2025 A7 | ||
| 2025 OD15 | ||
| A/2025 P1 | ||
| A/2025 S2 | ||
| A/2025 S3 | ||
| 2025 TR3 |