| English version Home page | Updated on August 10, 2025 | 
 
| 
 | 
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | ||
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P | |
|  | 2P/1822 L1 | |
|  | 2P/1818 W1 | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 2P/1805 U1 | |
|  | ||
|  | ||
|  | 2P/1795 V1 | |
|  | ||
|  | ||
|  | 2P/1786 B1 | 
 
| 
過去の出現の近日点通過日はCatalog of Cometary Orbits 1996に掲載されたもの。 | 
