MISAO Project

English version       Home Page       Updated on March 2, 2012

    長周期変光星キャンペーン    

MISAOプロジェクトでは多くの赤色変光星を発見していますが、その大部分は、周期が判明していません。

MISAOプロジェクトでは、これらの発見した新しい長周期変光星の連続観測を行い、光度曲線を描いて、周期を求めるキャンペーンを実施しています。 1〜数週間ごとに、半年から2年くらい観測を続けることで、ライトカーブを得ます。

現在、観測対象となっているのは、下記の通りです。 長周期変光星の観測に興味のある方は、ぜひ吉田誠一(comet@aerith.net)までご連絡下さい。

変光星赤経 (2000.0) 赤緯変光範囲主な観測者周期
MisV021819 59 13.54+11 29 30.912.516.1CDiego Rodriguez氏ほぼ判明
MisV030119 01 27.60+20 57 28.413.715.0CDiego Rodriguez氏
MisV036221 00 50.95+40 30 41.213.114.8C藤原務氏
MisV036721 58 33.33+50 34 52.112.313.2C藤原務氏探索中
MisV037421 02 34.30+38 12 33.212.614.1C藤原務氏探索中
MisV077721 14 42.49+43 14 08.412.914.6C藤原務氏
MisV079721 03 04.84+40 17 49.310.914.7C藤原務氏探索中
MisV081305 30 33.82+33 00 22.012.0[16.5Rc藤原務氏
Diego Rodriguez氏
探索中
MisV081405 33 33.81+34 43 23.713.414.7C藤原務氏
Diego Rodriguez氏
Adolfo San Segundo氏

MisV081505 27 56.36+38 58 41.112.213.1CDiego Rodriguez氏
MisV101021 02 18.95+38 54 04.611.112.6C藤原務氏
MisV101921 12 04.74+39 24 10.812.114.1C藤原務氏
MisV102620 14 07.15+37 07 13.212.414.8CDiego Rodriguez氏探索中
MisV104021 37 57.36+45 06 35.612.614.3C藤原務氏
MisV104121 30 29.06+42 19 29.812.113.4C藤原務氏
MisV105521 00 34.32+41 48 55.312.513.9C藤原務氏
MisV106221 02 23.83+28 14 26.311.512.8C藤原務氏
MisV106521 58 40.60+55 18 03.312.813.4C藤原務氏
MisV108321 03 11.96+49 10 59.712.813.8C藤原務氏
MisV108521 08 42.91+47 19 59.010.711.4C藤原務氏
MisV108621 11 33.45+47 17 49.713.013.9C藤原務氏
MisV108721 14 45.02+46 31 11.012.413.9C藤原務氏
MisV108821 16 45.96+46 47 06.711.212.0C藤原務氏
MisV111121 00 08.21+44 21 22.312.414.0C藤原務氏
MisV111521 11 40.30+41 35 24.811.512.3C藤原務氏
MisV111721 10 15.80+43 41 16.411.615.1CDiego Rodriguez氏探索中
MisV111921 25 59.00+41 49 49.911.812.9C藤原務氏
MisV112321 36 24.32+43 28 44.212.714.0C藤原務氏GCVS登録済み
MisV112421 41 43.62+47 01 47.213.013.7C藤原務氏
MisV112721 45 59.70+44 25 00.112.713.3C藤原務氏GCVS登録済み
MisV113621 29 55.28+49 27 53.713.415.9C藤原務氏
MisV114100 01 21.55+51 12 13.911.114.3C藤原務氏
Diego Rodriguez氏
判明
MisV114521 29 32.58+49 20 29.612.513.1C藤原務氏
MisV115921 15 14.07+49 54 10.313.315.6C藤原務氏
MisV116021 34 26.12+51 04 32.413.515.7CDiego Rodriguez氏探索中
MisV116221 35 31.40+49 44 03.912.813.6C藤原務氏
MisV116621 22 09.94+58 33 07.812.415.4CDiego Rodriguez氏
MisV125822 45 06.31+68 07 19.810.912.1C藤原務氏
MisV126404 24 22.41+58 49 46.311.514.4CDiego Rodriguez氏周期380日?
MisV126522 40 52.51+59 39 00.112.315.7C藤原務氏
MisV127301 55 23.46+59 18 15.613.615.5Rc藤原務氏
Diego Rodriguez氏
周期140日?
MisV130400 40 07.79+59 48 16.413.314.8C藤原務氏
MisV131022 19 59.02+59 14 46.513.115.9CDiego Rodriguez氏探索中
MisV131122 49 20.50+58 50 32.013.113.7C藤原務氏
MisV131423 53 53.90+59 09 48.912.212.9C藤原務氏
MisV132003 59 57.60+57 16 37.712.314.6CDiego Rodriguez氏
MisV132202 40 35.86+57 16 39.113.115.6C藤原務氏
MisV132322 28 49.35+57 37 39.313.214.9C藤原務氏
MisV132503 47 12.63+57 11 32.613.414.1Rc藤原務氏
Adolfo San Segundo氏
Esteban Reina Lorenz氏
Diego Rodriguez氏
Herbig Ae/Be型と判明
MisV132822 30 14.80+57 26 52.213.816.1C藤原務氏
MisV133602 17 09.27+56 08 33.011.2611.68CEsteban Reina Lorenz氏
Adolfo San Segundo氏

MisV133903 04 34.90+57 09 35.010.0210.27CEsteban Reina Lorenz氏
Adolfo San Segundo氏

MisV134122 08 15.48+48 26 12.99.910.5C藤原務氏
MisV134523 09 03.31+66 59 03.013.314.6C藤原務氏
MisV135501 03 14.23+60 21 51.313.614.7Rc藤原務氏
Diego Rodriguez氏
探索中
MisV135703 50 17.87+60 57 16.012.316.5Rc藤原務氏
Diego Rodriguez氏
探索中
MisV135801 29 23.43+60 44 48.211.313.6C藤原務氏
MisV135900 12 04.72+61 32 50.212.012.8C藤原務氏
MisV136201 56 28.88+60 33 38.312.815.9C藤原務氏
MisV136323 57 34.83+60 21 12.612.613.8C藤原務氏
MisV136400 57 01.44+61 10 17.013.215.1C藤原務氏
MisV137203 56 21.24+61 32 32.714.1714.94C藤原務氏
Diego Rodriguez氏
周期20〜30日?
MisV144705 57 38.99+08 49 25.810.9[13.3C向井優氏
藤原務氏

Copyright(C) MISAO Project (comet@aerith.net). All rights reserved.