彗星の光度観測(周期彗星番号順)

English version
Home page
Updated on March 30, 2024

---------------------------------------------------------------------

インデックス順:  ( ) 近日点通過順  ( ) 認識符号順  (*) 周期彗星番号順
番号
彗星名
観測期間
観測数
2P
エンケ 2003/10/29 - 2023/08/29
8
4P
フェイ 2006/05/02 - 2021/12/18
12
6P
ダレスト 2008/08/02 - 2008/11/23
6
8P
タットル 2007/10/05 - 2008/01/06
14
9P
テンペル第1 2005/02/05 - 2016/06/03
14
10P
テンペル第2 1999/08/08 - 2010/12/04
7
11P
テンペル-スイフト-リニア 2020/11/21 - 2020/12/14
2
12P
ポンス-ブルックス 2023/07/22 - 2024/03/29
5
13P
オルバース 2024/02/12 - 2024/03/21
2
15P
フィンレー 2008/08/03 - 2021/09/19
3
17P
ホームズ 2007/10/05 - 2014/09/22
70
19P
ボレリー 2001/09/12 - 2022/02/22
10
21P
ジャコビニ-ツィナー 1998/09/20 - 2018/11/30
24
22P
コプフ 1996/05/23 - 2009/09/20
4
24P
ショーマス 2001/04/01 - 2017/12/18
6
29P
シュヴァスマン-ヴァハマン第1 1998/01/31 - 2020/12/14
53
32P
コマス・ソラ 2004/10/15 - 2014/11/29
10
37P
フォーブズ 2005/05/03 - 2018/09/17
6
38P
ステファン-オテルマ 2018/09/16 - 2019/02/23
10
41P
タットル-ジャコビニ-クレサーク 2000/11/28 - 2017/05/04
17
43P
ヴォルフ-ハリントン 1997/12/27 - 2017/01/24
11
45P
本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー 2001/05/12 - 2017/03/22
9
46P
ウィルタネン 1997/03/01 - 2019/02/23
28
47P
アシュブルック-ジャクソン 2000/12/16 - 2000/12/16
1
48P
ジョンソン 2018/07/13 - 2018/10/07
3
49P
アラン-リゴー 2005/03/08 - 2011/11/25
7
50P
アラン 2007/10/05 - 2008/01/04
5
51P
ハリントン 2008/09/09 - 2008/09/09
1
52P
ハリントン-エーベル 1998/11/21 - 1999/02/13
9
53P
ファン・ビースブルック 2016/09/01 - 2016/09/01
1
55P
テンペル-タットル 1997/12/27 - 1998/02/21
7
60P
紫金山第2 2018/11/03 - 2019/01/06
2
61P
シャイン-シャルダハ 2008/11/01 - 2008/11/01
1
62P
紫金山第1 2004/11/09 - 2017/12/18
10
63P
ヴィルト第1 2000/01/03 - 2000/01/03
1
64P
スイフト-ゲーレルス 2018/09/16 - 2019/02/23
9
65P
ガン 2010/11/06 - 2010/11/06
1
67P
チュリュモフ-ゲラシメンコ 2008/11/01 - 2022/02/22
7
68P
クレモラ 2019/09/25 - 2019/09/25
1
69P
テイラー 1998/01/24 - 2004/12/11
5
71P
クラーク 2006/03/31 - 2017/10/26
8
73P
シュヴァスマン-ヴァハマン第3 2000/11/23 - 2017/03/03
50
74P
スミルノワ-チェルヌイフ 2008/11/22 - 2008/11/22
1
76P
ウェスト-コホウテク-池村 2006/12/22 - 2006/12/22
1
77P
ロングモア 2016/04/08 - 2016/05/02
3
78P
ゲーレルス第2 1997/11/01 - 2018/11/30
20
81P
ヴィルト第2 1996/12/14 - 2016/05/04
18
84P
ギクラス 2006/12/23 - 2006/12/23
1
88P
ハウエル 1998/11/23 - 2020/12/14
12
93P
ロヴァシュ第1 1998/11/21 - 2017/01/24
10
96P
マックホルツ第1 2007/04/28 - 2007/05/26
3
101P
チェルヌイフ 2005/10/24 - 2005/10/24
1
103P
ハートレー第2 1997/12/21 - 2023/10/20
13
104P
コワル第2 1998/01/24 - 2022/02/22
4
106P
シュスター 1999/11/28 - 1999/11/28
1
108P
シフレオ 2014/10/25 - 2014/11/29
2
110P
ハートレー第3 2007/10/05 - 2008/03/05
5
114P
ワイスマン-スキッフ 1999/12/11 - 2020/01/31
2
116P
ヴィルト第4 2008/11/01 - 2016/06/03
8
117P
ヘリン-ローマン-アルー第1 2005/06/06 - 2014/10/25
4
118P
シューメーカー-レヴィ第4 1996/12/14 - 2009/09/20
2
121P
シューメーカー-ホルト第2 2004/12/11 - 2005/02/05
3
123P
ウェスト-ハートレー 2004/02/15 - 2019/05/03
4
126P
アイラス 2023/07/16 - 2023/07/16
1
129P
シューメーカー-レヴィ第3 1998/01/31 - 1998/01/31
1
134P
コワル-ヴァーヴロヴァー 2014/05/03 - 2014/05/03
1
141P
マックホルツ第2 1999/11/28 - 2020/12/14
9
144P
串田 2008/11/22 - 2024/02/12
7
153P
池谷-張 2002/03/08 - 2002/07/11
6
154P
ブルーイントン 2013/10/11 - 2013/10/12
2
156P
ラッセル-リニア 2020/10/20 - 2020/12/14
3
161P
ハートレー-アイラス 2005/07/28 - 2005/08/05
2
162P
サイディング・スプリング 2004/12/11 - 2004/12/11
1
168P
ハーゲンローザー 2012/09/15 - 2012/11/24
2
169P
ニート 2005/10/24 - 2005/10/24
1
174P/(60558)
エケクルス 2006/01/08 - 2017/12/19
4
177P
バーナード第2 2006/08/22 - 2006/10/31
4
181P
シューメーカー-レヴィ第6 2006/12/23 - 2006/12/23
1
185P
ペトリュー 2001/09/12 - 2023/07/16
8
188P
リニア-ミュラー 2007/10/05 - 2007/11/03
3
191P
マクノート 2007/12/08 - 2007/12/09
2
192P
シューメーカー-レヴィ第1 2008/01/04 - 2008/01/04
1
205P
ジャコビニ 2008/10/04 - 2015/09/21
5
209P
リニア 2014/05/03 - 2014/05/03
1
213P
ファン・ネス 2005/10/24 - 2017/09/25
5
217P
リニア 2009/09/20 - 2017/09/25
2
222P
リニア 2009/09/20 - 2009/09/20
1
226P
ピゴット-リニア-コワルスキー 2016/09/01 - 2016/11/04
2
230P
リニア 2015/11/20 - 2016/01/09
2
237P
リニア 2016/10/20 - 2023/07/22
6
240P
ニート 2010/12/04 - 2010/12/04
1
249P
リニア 2016/01/09 - 2016/01/09
1
252P
リニア 2016/04/08 - 2016/06/03
7
255P
レヴィ 2006/10/09 - 2006/10/31
2
260P
マクノート 2005/08/05 - 2019/11/02
9
262P
マクノート-ラッセル 2012/11/24 - 2012/11/24
1
273P
ポンス-ガンバール 2013/02/15 - 2013/04/07
2
284P
マクノート 2007/10/05 - 2014/10/25
8
289P
ブランパン 2020/01/31 - 2020/01/31
1
290P
イェーガー 1998/11/12 - 2014/05/03
16
300P
カタリナ 2005/06/06 - 2005/08/06
4
304P
オリー 2008/11/01 - 2008/11/01
1
315P
ロニオス 2006/01/08 - 2017/03/22
5
332P
池谷-村上 2010/11/05 - 2010/12/04
3
333P
リニア 2016/03/22 - 2016/03/22
1
355P
リニア-ニート 2004/10/15 - 2017/11/24
3
398P
ボアッティーニ 2020/10/20 - 2020/12/14
3
409P
ロニオス-ヒル 2006/02/27 - 2006/03/05
2
460P
パンスターズ 2016/03/22 - 2016/03/22
1
465P
ヒル 2008/11/01 - 2008/11/01
1
473P
ニート 2001/10/19 - 2001/12/09
3
(944)
イダルゴ 2004/10/15 - 2018/11/30
8
(3200)
ファエトン 2004/12/11 - 2017/12/19
7

---------------------------------------------------------------------

・ エンケ彗星

2P/Encke
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  2        2003 10 29.64  S[10.7 TJ 25.4T 6  67 ! 3                 ICQ XX YOS04
  2        2013 10 11.74  S  8.3 TJ 40.0L 4  36   7    2            ICQ XX YOS04
  2        2013 10 12.75  S  8.5 TJ 40.0L 4  36   7.5  2/           ICQ XX YOS04
  2        2013 10 13.75  S  8.4 TJ 40.0L 4  36   8    2            ICQ XX YOS04
  2        2013 11 08.83  M  7.5 TJ 40.0L 4  36 & 4    8            ICQ XX YOS04
  2        2013 11 16.84  M  8.2 TJ 40.0L 4  75        8            ICQ XX YOS04
  2        2017 01 24.39  S 12.2 TA 40.0L 4 144   1.7  1/           ICQ XX YOS04
  2        2023 08 29.76  S 12.7 TA 40.0L 4 257   0.7  2            ICQ XX YOS04

・ フェイ彗星

4P/Faye
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  4        2006 05 02.76  S[13.2 AU 40.0L 4 257 ! 0.5               ICQ XX YOS04
  4        2006 05 04.76  S[12.3 AU 40.0L 4 257 ! 0.5               ICQ XX YOS04
  4        2006 08 22.66  S 11.7 HS 40.0L 4 144   1.6  7/           ICQ XX YOS04
  4        2006 09 27.66  M 10.8 TJ 40.0L 4  75   1.1  7/   4  m250 ICQ XX YOS04
  4        2006 09 27.66  S 10.8 TJ 40.0L 4  36   2.8  7            ICQ XX YOS04
  4        2006 10 31.64  S  9.8 TJ 40.0L 4  36   3.9  7            ICQ XX YOS04
  4        2006 12 23.40  S 10.7 TJ 40.0L 4  75   2.8  6            ICQ XX YOS04
  4        2014 09 22.79  S 14.3 AU 40.0L 4 257   0.4  3            ICQ XX YOS04
  4        2014 10 25.78  S 14.3 AU 40.0L 4 257   0.6  3            ICQ XX YOS04
  4        2014 11 29.78  S 14.0 AU 40.0L 4 257   0.6  3            ICQ XX YOS04
  4        2021 09 19.76  S 11.8 TJ 40.0L 4  75   1.8  4/           ICQ XX YOS04
  4        2021 12 18.68  S 11.5 TA 40.0L 4 257   0.5  6            ICQ XX YOS04

・ ダレスト彗星

6P/d'Arrest
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  6        2008 08 02.64  S 12.1 AU 40.0L 4 144   1.1  3            ICQ XX YOS04
  6        2008 08 03.51  S 11.7 AU 40.0L 4 144   1.6  2/           ICQ XX YOS04
  6        2008 09 09.48  S  9.0:TJ 40.0L 4  75   2.6  2/           ICQ XX YOS04
  6        2008 11 01.43  S  9.9 TJ 40.0L 4  75   1.8  3            ICQ XX YOS04
  6        2008 11 22.45  S 10.3 TJ 40.0L 4  75   3.2  2            ICQ XX YOS04
  6        2008 11 23.39  S 10.6 TJ 40.0L 4  75   2.9  0/           ICQ XX YOS04

・ タットル彗星

8P/Tuttle
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  8        2007 10 05.43  S[14.6 UV 40.0L 4 257 ! 0.4               ICQ XX YOS04
  8        2007 10 06.43  S[14.5 HS 40.0L 4 257 ! 0.3               ICQ XX YOS04
  8        2007 11 03.43  S 13.1 TA 40.0L 4 144   1.0  1            ICQ XX YOS04
  8        2007 12 08.45  S  8.4 TJ 40.0L 4  36  13    3            ICQ XX YOS04
  8        2007 12 08.46  S  8.1 TJ  7.0R    10  16    2            ICQ XX YOS04
  8        2007 12 09.45  S  8.7 TJ 40.0L 4  36   9    3/           ICQ XX YOS04
  8        2007 12 09.46  S  7.9 TJ  7.0R    10  10    3            ICQ XX YOS04
  8        2007 12 31.47  S  5.7 TJ  6.6R    10  15    3/           ICQ XX YOS04
  8        2008 01 01.46  S  5.6 TJ  6.6R    10  19    4            ICQ XX YOS04
  8        2008 01 02.51  S  5.5 TJ  6.6R    10  18    3/           ICQ XX YOS04
  8        2008 01 03.44  S  5.4 YG  7.0R    10  24    3/           ICQ XX YOS04
  8        2008 01 04.44  S  5.7 YG  7.0R    10  20    6            ICQ XX YOS04
  8        2008 01 05.48  S  5.3:TJ  6.6R    10  14    3/           ICQ XX YOS04
  8        2008 01 06.47  S  5.6:TJ  6.6R    10  17    2/           ICQ XX YOS04

・ テンペル第1彗星

9P/Tempel 1
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  9        2005 02 05.65  S[13.9 HS 40.0L 4 144 ! 0.4               ICQ XX YOS04
  9        2005 03 08.57  S 12.7 AU 40.0L 4 144   0.8  4            ICQ XX YOS04
  9        2005 04 05.55  M 11.6 AU 40.0L 4 144   1.2  7            ICQ XX YOS04
  9        2005 05 03.52  S 10.2 TJ 40.0L 4  36   4.1  5            ICQ XX YOS04
  9        2005 05 04.49  S 10.4 TJ 40.0L 4  36   4.5  5            ICQ XX YOS04
  9        2005 06 06.50  S 10.1 TJ 40.0L 4  75   2.9  4/           ICQ XX YOS04
  9        2005 07 28.49  S 10.5 TJ 40.0L 4 144   1.6  3            ICQ XX YOS04
  9        2005 08 05.47  S 10.9 TJ 40.0L 4 144   1.5  3            ICQ XX YOS04
  9        2016 04 08.71  S 14.4 AU 40.0L 4 257   0.3  3/           ICQ XX YOS04
  9        2016 04 15.71  S 14.0 AU 40.0L 4 257   0.5  3            ICQ XX YOS04
  9        2016 05 01.46  S 14.6 AU 40.0L 4 257   0.4  3            ICQ XX YOS04
  9        2016 05 02.48  S 13.9 AU 40.0L 4 257   0.8  1/           ICQ XX YOS04
  9        2016 05 04.50  S 13.8 TA 40.0L 4 144   1.1  3            ICQ XX YOS04
  9        2016 06 03.49  S 13.0 TA 40.0L 4 144   0.9  4            ICQ XX YOS04

・ テンペル第2彗星

10P/Tempel 2
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 10        1999 08 08.48  S 11.3 HS 25.4T 6 116   1.2  4            ICQ XX YOS04
 10        1999 11 06.41  S 11.2 HS 25.4T 6 116   1.6  3            ICQ XX YOS04
 10        1999 11 28.41  S[11.2 TJ 25.4T 6 116 ! 1.4               ICQ XX YOS04
 10        2010 08 07.74  S  8.7 TJ 40.0L 4  36   8.5  6            ICQ XX YOS04
 10        2010 11 05.55  S 11.9 AU 40.0L 4  75   2.1  3            ICQ XX YOS04
 10        2010 11 06.43  S 11.4 TJ 40.0L 4 144   2.2  3            ICQ XX YOS04
 10        2010 12 04.43  S[12.8 AU 40.0L 4 144 ! 1.8               ICQ XX YOS04

・ テンペル-スイフト-リニア彗星

11P/Tempel-Swift-LINEAR
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 11        2020 11 21.55  S[14.0 TA 40.0L 4 257 ! 0.5               ICQ XX YOS04
 11        2020 12 14.47  S 13.3 TA 40.0L 4 144   1.4  2/           ICQ XX YOS04

・ ポンス-ブルックス彗星

12P/Pons-Brooks
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 12        2023 07 22.59  I 12.1 TJ 40.0L 4  75 < 0.5  8/           ICQ XX YOS04
 12        2023 07 22.59  M 11.9 TJ 40.0L 4 144   0.6  8            ICQ XX YOS04
 12        2024 02 12.39  S  8.0 TJ 40.0L 4  75   4    5/           ICQ XX YOS04
 12        2024 03 21.44  M  5.4 HV 40.0L 4  36   6    7            ICQ XX YOS04
 12        2024 03 29.42  M  4.8 YG  6.6R    10   7    7   0.4   50 ICQ XX YOS04

・ オルバース彗星

13P/Olbers
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 13        2024 02 12.42  S[13.0 TA 40.0L 4 257 ! 0.5               ICQ XX YOS04
 13        2024 03 21.46  S 11.9 TA 40.0L 4 144   1    3            ICQ XX YOS04

・ フィンレー彗星

15P/Finlay
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 15        2008 08 03.76  S 10.8:TJ 40.0L 4 144   1.5  4            ICQ XX YOS04
 15        2008 09 09.79  S[13.1 TA 40.0L 4 257 ! 0.6               ICQ XX YOS04
 15        2021 09 19.77  S 13.3 AU 40.0L 4 144   0.9  2            ICQ XX YOS04

・ ホームズ彗星

17P/Holmes
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 17        2007 10 05.74  S[14.1 HS 40.0L 4 257 ! 0.4               ICQ XX YOS04
 17        2007 10 06.67  S[14.1 TA 40.0L 4 257 ! 0.4               ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.55  I  3.7 YG  6.6R    10        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.55  I  3.5 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.63  I  3.2 YG  6.6R    10        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.63  I  3.0 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.71  I  2.9 YG  6.6R    10        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.72  I  2.8 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.80  I  2.9 YG  6.6R    10        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 24.80  I  2.8 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 27.74  S  2.7 YG  6.6R    10   3.5 D2            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 27.74  I  2.5 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 28.46  S  2.4 YG  6.6R    10   5    6            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 28.46  I  2.4 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 29.54  S  2.5 YG  6.6R    10   6.5 d6            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 29.54  I  2.3 YG  0.0E     1        8/           ICQ XX YOS04
 17        2007 10 30.45  S  2.5 YG  6.6R    10   8    6            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 30.45  I  2.6 YG  0.0E     1        9            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 31.47  S  2.4 YG  6.6R    10   9    6            ICQ XX YOS04
 17        2007 10 31.47  I  2.7 YG  0.0E     1        8            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 03.48  S  2.4 YG  7.0R    10  36   D0            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 03.48  B  2.1 YG  0.0E     1  20    8            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 04.50  S  2.5 YG  6.6R    10  15    5            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 04.50  I  3.0 YG  0.0E     1        8            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 07.49  S  2.4 YG  6.6R    10  22    6            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 07.49  I  3.0 YG  0.0E     1  24    7/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 08.70  S  2.5 YG  6.6R    10  24    5            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 08.70  I  2.9 YG  0.0E     1  24    7            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 11.69  S  2.6 YG  6.6R    10  30    5/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 11.69  B  2.7 YG  0.0E     1  33    7            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 12.63  S  2.8 YG  6.6R    10  30    5            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 12.63  B  2.6 YG  0.0E     1  32    6/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 13.62  S  3.0 YG  6.6R    10  30    5/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 13.62  B  2.9 YG  0.0E     1  30    6/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 14.62  S  2.8 YG  6.6R    10  31    4/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 14.62  B  3.0 YG  0.0E     1  34    6/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 15.51  S  3.0 YG  6.6R    10  33    4            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 15.52  B  3.3 YG  0.0E     1  37    6            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 16.54  S  2.9 YG  6.6R    10  35    3/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 17.55  S  3.0 YG  6.6R    10  37    3            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 18.55  S  3.1 YG  6.6R    10  34    3            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 19.71  S  3.0 YG  6.6R    10  33    3            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 20.60  S  3.0 YG  6.6R    10  39    3/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 21.47  S  3.1 YG  6.6R    10  40    2            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 22.51  S  3.1 YG  6.6R    10  39    2/           ICQ XX YOS04
 17        2007 11 24.61  S  3.1 YG  6.6R    10  40    1            ICQ XX YOS04
 17        2007 11 25.63  S  3.2 YG  6.6R    10  42    1/           ICQ XX YOS04
 17        2007 12 01.60  S  3.3 YG  6.6R    10  48    1            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 02.60  S  3.0 YG  6.6R    10  55    2            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 03.60  S  3.3 YG  6.6R    10  52    1/           ICQ XX YOS04
 17        2007 12 05.60  S  3.1 YG  6.6R    10  63    2/           ICQ XX YOS04
 17        2007 12 05.60  S  2.8 YG  0.0E     1  60    4            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 06.60  S  3.3 YG  6.6R    10  50    1/           ICQ XX YOS04
 17        2007 12 07.60  S  3.4 YG  6.6R    10  54    1/           ICQ XX YOS04
 17        2007 12 08.64  S  2.7 YG  0.0E     1  67   D2            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 09.47  S  2.7 YG  0.0E     1  70   D2            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 13.63  S  3.5 YG  6.6R    10  52    1            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 15.60  S  3.5 YG  6.6R    10  55    1            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 17.66  S  3.8 YG  6.6R    10 &50    0            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 18.68  S  3.8 YG  6.6R    10  58    1            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 30.47  S  3.8 YG  6.6R    10 &55    0            ICQ XX YOS04
 17        2007 12 31.47  S  3.8 YG  6.6R    10 &60    1            ICQ XX YOS04
 17        2008 01 01.46  S  3.7 YG  6.6R    10  52    2            ICQ XX YOS04
 17        2008 01 02.51  S  4.0 YG  6.6R    10 &55    1            ICQ XX YOS04
 17        2008 01 03.46  S  4.0 YG  5.0R    10  75    1            ICQ XX YOS04
 17        2008 01 04.45  S  3.3 YG  0.0E     1 100   D1            ICQ XX YOS04
 17        2008 01 04.45  S  3.6 YG  5.0R    10  85    2            ICQ XX YOS04
 17        2008 03 05.45  S  4.7 YG  5.0R    10  80    1            ICQ XX YOS04
 17        2008 11 01.80  S[13.6 HS 40.0L 4 144 ! 0.9               ICQ XX YOS04
 17        2014 09 22.66  S 14.3 UV 40.0L 4 257   0.6  4            ICQ XX YOS04

・ ボレリー彗星

19P/Borrelly
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 19        2001 09 12.76  S  9.2:TJ 25.4T 6 116   2.3  3            ICQ XX YOS04
 19        2001 09 22.73  S 10.0 TJ 25.4T 6  62   3.2  3/           ICQ XX YOS04
 19        2001 09 28.75  S  9.7 TJ 25.4T 6  62   2.8  5            ICQ XX YOS04
 19        2001 10 19.74  S 10.7 TJ 25.4T 6  62   2.7  5            ICQ XX YOS04
 19        2001 11 23.73  S 11.4 HS 25.4T 6  62   1.2  3            ICQ XX YOS04
 19        2008 09 09.80  S 11.3 TJ 40.0L 4 144   1.1  3/           ICQ XX YOS04
 19        2008 11 01.78  S 12.0 TJ 40.0L 4  75   2.1  4/           ICQ XX YOS04
 19        2008 11 22.79  S 12.5 TA 40.0L 4 144   1.6  4/           ICQ XX YOS04
 19        2008 11 23.82  S 12.9 TA 40.0L 4 144   1.1  4            ICQ XX YOS04
 19        2022 02 22.40  S  9.2 TJ 40.0L 4  36   4.5  4/           ICQ XX YOS04

・ ジャコビニ-ツィナー彗星

21P/Giacobini-Zinner
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 21        1998 09 20.48  S 11.1 HS 25.4T 6 116   1.0  4            ICQ XX YOS04
 21        1998 10 25.44  S  8.4 TJ 31.7L 6  63   4.0  5            ICQ XX YOS04
 21        1998 11 08.44  S  8.9 TJ 25.4T 6  62   2.6  6            ICQ XX YOS04
 21        1998 11 15.45  S  8.6 TJ 25.4T 6  32   5.5  3/           ICQ XX YOS04
 21        1998 11 23.39  S  9.0 TJ 25.4T 6  62   2.4 s5    4.5m 75 ICQ XX YOS04
 21        1998 12 13.42  S  9.2 TJ 25.4T 6  62   3.9  5            ICQ XX YOS04
 21        2005 04 05.78  S[12.4 AU 40.0L 4 144 ! 0.7               ICQ XX YOS04
 21        2005 05 03.74  S 12.1 AU 40.0L 4 144   1.1  4            ICQ XX YOS04
 21        2005 05 04.76  S 11.7:AU 40.0L 4 144   0.8  3            ICQ XX YOS04
 21        2005 07 28.76  S  9.9:TJ 40.0L 4 144   1.7  3/           ICQ XX YOS04
 21        2005 08 05.77  S 10.4 TJ 40.0L 4 144   2.3  3/           ICQ XX YOS04
 21        2005 08 06.78  S[ 9.5 TJ 40.0L 4 144 ! 2.0               ICQ XX YOS04
 21        2005 10 24.80  S[12.5 AU 40.0L 4 144 ! 0.8               ICQ XX YOS04
 21        2011 11 24.38  S[12.1 TA 40.0L 4 144 ! 1.3               ICQ XX YOS04
 21        2011 11 25.37  S 12.2 TA 40.0L 4 144   1.3  4            ICQ XX YOS04
 21        2018 07 13.50  S 10.0 TJ 40.0L 4  36   4    5            ICQ XX YOS04
 21        2018 09 16.67  M  8.1 TJ 40.0L 4  36   6    7    8.5m275 ICQ XX YOS04
 21        2018 09 16.67  S  6.9 TJ  7.0R    10  11    6            ICQ XX YOS04
 21        2018 09 17.70  M  7.7 TJ 40.0L 4  36   8    7   13  m275 ICQ XX YOS04
 21        2018 09 17.71  S  6.8 TJ  7.0R    10  13    6            ICQ XX YOS04
 21        2018 10 06.76  S  9.0 TJ 40.0L 4  36   5    4            ICQ XX YOS04
 21        2018 10 07.72  S  8.9 TJ 40.0L 4  36   5.5  3/           ICQ XX YOS04
 21        2018 11 03.74  S 11.7 TJ 40.0L 4  75   1.6  1            ICQ XX YOS04
 21        2018 11 30.65  S 11.3 TJ 40.0L 4 144   1.3  3            ICQ XX YOS04

・ コプフ彗星

22P/Kopff
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 22        1996 05 23.74  S  9.5:HS 25.4T 6  60   3    3/           ICQ XX YOS04
 22        1996 06 19.68  S  9.7 HS 25.4T 6  60   3    5            ICQ XX YOS04
 22        1996 07 11.64  S  8.3 HS 25.4T 6  60   5    3/           ICQ XX YOS04
 22        2009 09 20.74  S 10.8 TJ 40.0L 4  75   2.0  3/           ICQ XX YOS04

・ ショーマス彗星

24P/Schaumasse
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 24        2001 04 01.43  S[10.0 HS 25.4L 6 116 ! 1.4               ICQ XX YOS04
 24        2001 05 12.47  S 10.3 TJ 25.4T 6  62   2.3  2            ICQ XX YOS04
 24        2017 09 25.76  S[12.2 TA 40.0L 4 257 ! 0.7               ICQ XX YOS04
 24        2017 10 26.80  S 12.8 TA 40.0L 4 144   1.2  1            ICQ XX YOS04
 24        2017 11 24.79  S 11.5 TJ 40.0L 4 144   1.4  1            ICQ XX YOS04
 24        2017 12 18.81  S 12.0 TA 40.0L 4  75   2.1  3            ICQ XX YOS04

・ シュヴァスマン-ヴァハマン第1彗星

29P/Schwassmann-Wachmann 1
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 29        1998 01 31.75 xS 11.8 HS 46.0L 5 150   2.3  3            ICQ XX YOS04
 29        2002 07 11.64  S[11.9 HS 25.4T 6 116 ! 1.6               ICQ XX YOS04
 29        2002 08 07.69  S 12.0 HS 31.7L 6 152   1.0  5            ICQ XX YOS04
 29        2004 09 17.78  I 12.1 AU 40.0L 4 144        8/           ICQ XX YOS04
 29        2004 10 15.47  S 11.7 TJ 40.0L 4 144   1.5  2            ICQ XX YOS04
