MISAO Project

English version       Home Page       Updated on March 23, 2019

    画像提供者・画像一覧    

MISAOプロジェクトに画像をご提供頂いた方のお名前と、画像の枚数、及びその画像から発見された新変光星の個数をまとめています。
撮影者 画像枚数 検査成功枚数 未検査枚数 新変光星数
赤澤秀彦 1314 1310 0 0
井狩康一 12157 7015 4069 0
伊藤智行 3692 3396 0 0
江崎裕介 1175 183 991 0
大倉信雄 97187 96305 0 428
大倉信雄・中島洋一郎 271220 270595 0 82
門田健一 14123 13589 0 1135
川上研治 3213 3171 0 0
衣笠健三 18 18 0 0
京都大学チーム 133752 82397 0 0
清田誠一郎 10 10 0 0
佐野康男 1243 1243 0 0
鈴木雅之 1577 806 468 0
高尾明 3849 3770 0 2
鳥居研一 12015 5399 6595 1
中村彰正 425 413 0 0
中島和宏 0 0 0 2
福島英雄 9 9 0 0
藤原務 17830 17785 0 0
向井優 17 17 0 1
村松利一 103 99 0 0
Jean Francois Coliac 11 11 0 0
Arne A. Henden 1 1 0 0
Fred Velthuis 1 1 0 0
Martin Nicholson 40 40 0 2

o 画像提供履歴 o

MISAOプロジェクトへ画像をご提供頂いた履歴と、検査状況をまとめています。

提供日 撮影者 画像枚数 検査成功枚数 検査状況
2018年11月11日 藤原務 35 35 済
2018年11月10日 藤原務 57 57 済
2018年11月3日 藤原務 90 90 済
2018年10月28日 藤原務 90 90 済
2018年10月25日 藤原務 58 58 済
2018年10月20日 藤原務 92 92 済
2018年10月13日 藤原務 89 88 済
2018年10月8日 藤原務 89 89 済
2018年10月1日 藤原務 89 89 済
2018年4月8日 藤原務 8 8 済
2018年3月25日 藤原務 10 10 済
2018年3月17日 藤原務 13 13 済
2018年3月10日 藤原務 15 15 済
2018年3月4日 藤原務 15 15 済
2018年2月11日 藤原務 11 11 済
2018年2月4日 藤原務 15 15 済
2018年1月21日 藤原務 13 13 済
2018年1月14日 藤原務 23 23 済
2018年1月3日 藤原務 30 30 済
2018年1月1日 藤原務 28 28 済
2017年12月23日 藤原務 72 72 済
2017年12月17日 藤原務 64 64 済
2017年12月16日 藤原務 35 35 済
2017年11月25日 藤原務 65 64 済
2017年11月23日 藤原務 32 32 済
2017年11月19日 藤原務 29 29 済
2017年11月18日 藤原務 31 31 済
2017年11月12日 藤原務 94 94 済
2017年11月5日 藤原務 88 88 済
2017年10月29日 藤原務 93 93 済
2017年10月10日 藤原務 16 15 済
2017年10月7日 藤原務 85 84 済
2017年10月4日 藤原務 94 94 済
2017年9月24日 藤原務 90 90 済
2017年9月8日 藤原務 94 94 済
2017年9月3日 藤原務 85 85 済
2017年8月27日 藤原務 71 71 済
2017年8月26日 藤原務 19 19 済
2017年8月20日 藤原務 82 82 済
2017年8月18日 藤原務 5 5 済
2017年8月12日 藤原務 87 87 済
2017年8月1日 藤原務 84 84 済
2017年7月13日 藤原務 52 52 済
2017年7月11日 藤原務 16 16 済
2017年7月2日 藤原務 3 3 済
2017年6月18日 藤原務 87 87 済
2017年6月17日 藤原務 23 23 済
2017年6月9日 藤原務 82 82 済
2017年6月2日 藤原務 83 83 済
2017年5月29日 藤原務 46 46 済
2017年4月22日 藤原務 10 10 済
2017年4月16日 藤原務 12 12 済
2017年4月2日 藤原務 12 12 済
2017年3月18日 藤原務 21 20 済
2017年3月11日 藤原務 15 15 済
2017年3月5日 藤原務 14 14 済
2017年2月26日 藤原務 17 17 済
2017年2月19日 藤原務 19 19 済
2017年2月12日 藤原務 5 5 済
2017年2月11日 藤原務 28 28 済
2017年2月4日 藤原務 33 33 済
2017年1月26日 藤原務 31 31 済
2017年1月22日 藤原務 27 27 済
2017年1月14日 藤原務 10 10 済
2017年1月1日 藤原務 30 30 済
2016年12月25日 藤原務 18 18 済
2016年12月24日 藤原務 70 70 済
2016年12月23日 藤原務 1 1 済
2016年12月18日 藤原務 82 82 済
2016年12月11日 藤原務 126 126 済
2016年12月2日 藤原務 22 22 済
2016年12月1日 藤原務 2 2 済
2016年11月25日 藤原務 32 32 済
2016年11月20日 藤原務 30 30 済
2016年11月6日 藤原務 56 55 済
2016年11月3日 藤原務 94 94 済
2016年10月30日 藤原務 52 52 済
2016年10月23日 藤原務 126 126 済
2016年10月9日 藤原務 124 123 済
2016年10月6日 藤原務 13 13 済
2016年10月5日 藤原務 36 36 済
2016年10月2日 藤原務 56 56 済
2016年9月24日 藤原務 17 17 済
2016年9月23日 藤原務 88 88 済
2016年9月9日 藤原務 40 40 済
2016年9月8日 藤原務 88 88 済
2016年8月31日 藤原務 64 64 済
2016年8月23日 藤原務 21 19 済
2016年8月20日 藤原務 55 55 済
2016年8月12日 藤原務 6 6 済
2016年8月11日 藤原務 90 90 済
2016年8月7日 藤原務 77 77 済
2016年8月4日 藤原務 57 57 済
2016年7月30日 藤原務 44 44 済
2016年7月29日 藤原務 64 63 済
2016年7月13日 藤原務 8 8 済
2016年7月9日 藤原務 54 54 済
2016年7月6日 藤原務 51 51 済
2016年7月5日 藤原務 62 61 済
2016年7月4日 藤原務 12 12 済
2016年6月25日 藤原務 4 4 済
2016年6月23日 藤原務 15 15 済
2016年6月17日 藤原務 73 72 済
2016年6月13日 藤原務 48 47 済
2016年6月10日 藤原務 22 21 済
2016年6月5日 藤原務 52 52 済
2016年6月1日 藤原務 45 45 済
2016年4月24日 藤原務 14 14 済
2016年4月17日 藤原務 14 14 済
2016年4月15日 藤原務 15 15 済
2016年4月9日 藤原務 13 13 済
2016年4月5日 藤原務 12 12 済
2016年3月26日 藤原務 13 13 済
2016年3月20日 藤原務 17 17 済
2016年3月12日 藤原務 16 16 済
2016年3月3日 藤原務 19 19 済
2016年2月28日 藤原務 20 20 済
2016年2月27日 藤原務 4 4 済
2016年2月21日 藤原務 25 25 済
2016年2月7日 藤原務 27 27 済
2016年1月31日 藤原務 13 12 済
2016年1月16日 藤原務 42 42 済
2016年1月9日 藤原務 56 56 済
2016年1月3日 藤原務 79 79 済
2015年12月30日 藤原務 86 86 済
2015年12月27日 藤原務 82 82 済
2015年12月19日 藤原務 63 63 済
2015年12月14日 藤原務 79 79 済
2015年12月7日 藤原務 89 89 済
2015年11月28日 藤原務 117 117 済
2015年11月24日 藤原務 93 93 済
2015年11月20日 藤原務 89 88 済
2015年11月15日 藤原務 124 124 済
2015年11月12日 藤原務 110 110 済
2015年11月4日 藤原務 110 110 済
2015年10月31日 藤原務 115 115 済
2015年10月25日 藤原務 112 112 済
2015年10月21日 藤原務 113 113 済
2015年10月17日 藤原務 115 114 済
2015年10月13日 藤原務 117 117 済
2015年10月8日 藤原務 17 17 済
2015年10月7日 藤原務 114 114 済
2015年10月2日 藤原務 116 116 済
2015年9月29日 藤原務 113 113 済
2015年9月26日 藤原務 8 8 済
2015年9月21日 藤原務 108 108 済
2015年9月19日 藤原務 4 4 済
2015年9月13日 藤原務 112 112 済
2015年9月10日 大倉信雄・中島洋一郎 590 589 済
2015年9月4日 藤原務 108 108 済
2015年8月29日 藤原務 5 4 済
2015年8月27日 藤原務 108 108 済
2015年8月23日 藤原務 47 47 済
2015年8月22日 大倉信雄・中島洋一郎 306 306 済
2015年8月15日 大倉信雄・中島洋一郎 429 427 済
2015年8月15日 藤原務 109 108 済
2015年8月13日 藤原務 41 41 済
2015年8月10日 藤原務 84 84 済
2015年8月6日 大倉信雄・中島洋一郎 386 384 済
2015年8月5日 大倉信雄・中島洋一郎 323 321 済
2015年8月5日 藤原務 101 96 済
2015年8月4日 大倉信雄・中島洋一郎 626 624 済
2015年8月1日 大倉信雄・中島洋一郎 472 468 済
2015年7月30日 大倉信雄・中島洋一郎 223 218 済
2015年7月30日 藤原務 105 105 済
2015年7月25日 大倉信雄・中島洋一郎 467 465 済
2015年7月24日 大倉信雄・中島洋一郎 370 370 済
2015年7月24日 藤原務 81 81 済
2015年7月19日 藤原務 89 89 済
2015年7月18日 藤原務 39 39 済
2015年7月14日 藤原務 71 71 済
2015年7月13日 藤原務 26 26 済
2015年7月10日 藤原務 67 67 済
2015年6月28日 藤原務 119 118 済
2015年6月23日 藤原務 74 74 済
2015年6月16日 藤原務 1 1 済
2015年6月12日 藤原務 109 109 済
2015年6月6日 藤原務 101 100 済
2015年6月3日 藤原務 28 28 済
2015年6月1日 藤原務 34 34 済
2015年4月25日 藤原務 2 2 済
2015年4月17日 藤原務 10 10 済
2015年4月11日 藤原務 10 10 済
2015年3月29日 藤原務 12 12 済
2015年3月21日 藤原務 17 17 済
2015年3月14日 藤原務 12 12 済
2015年3月8日 藤原務 21 21 済
2015年3月4日 藤原務 20 20 済
2015年2月20日 藤原務 28 28 済
2015年2月14日 藤原務 27 27 済
2015年2月8日 藤原務 25 25 済
2015年2月1日 藤原務 31 30 済
2015年1月24日 藤原務 40 40 済
2015年1月10日 藤原務 59 59 済
2015年1月3日 藤原務 73 73 済
2014年12月30日 藤原務 39 35 済
2014年12月29日 藤原務 49 49 済
2014年12月23日 藤原務 71 71 済
2014年12月14日 藤原務 59 58 済
2014年12月13日 藤原務 39 39 済
2014年12月7日 藤原務 15 15 済
2014年12月6日 藤原務 16 16 済
2014年12月5日 藤原務 54 54 済
2014年11月27日 藤原務 69 69 済
2014年11月23日 藤原務 94 94 済
2014年11月20日 藤原務 90 90 済
2014年11月16日 藤原務 26 26 済
2014年11月15日 藤原務 72 72 済
2014年11月13日 藤原務 22 22 済
2014年11月10日 藤原務 65 65 済
2014年11月3日 藤原務 96 96 済
2014年10月28日 大倉信雄・中島洋一郎 604 601 済
2014年10月28日 藤原務 83 82 済
2014年10月25日 藤原務 17 17 済
2014年10月23日 藤原務 79 79 済
2014年10月18日 藤原務 22 22 済
2014年10月17日 藤原務 24 24 済
2014年10月16日 藤原務 26 26 済
2014年10月15日 藤原務 37 37 済
2014年10月6日 藤原務 87 87 済
2014年9月29日 大倉信雄・中島洋一郎 624 620 済
2014年9月29日 藤原務 91 91 済
2014年9月26日 藤原務 65 65 済
2014年9月25日 藤原務 28 28 済
2014年9月22日 大倉信雄・中島洋一郎 557 551 済
2014年9月20日 藤原務 95 94 済
2014年9月13日 大倉信雄・中島洋一郎 355 352 済
2014年9月13日 藤原務 93 92 済
2014年9月11日 藤原務 52 52 済
2014年9月7日 藤原務 86 86 済
2014年8月26日 藤原務 84 84 済
2014年8月21日 藤原務 72 72 済
2014年8月17日 藤原務 83 83 済
2014年8月12日 藤原務 21 20 済
2014年8月7日 藤原務 39 39 済
2014年8月6日 藤原務 49 48 済
2014年7月25日 藤原務 88 88 済
2014年7月21日 藤原務 49 49 済
2014年7月19日 藤原務 24 24 済
2014年7月14日 藤原務 58 58 済
2014年5月27日 大倉信雄・中島洋一郎 574 568 済
2014年5月22日 鈴木雅之 2 2 済
2014年5月22日 大倉信雄・中島洋一郎 595 589 済
2014年5月18日 井狩康一 1 1 済
2014年5月18日 大倉信雄・中島洋一郎 24 20 済
2014年5月6日 大倉信雄・中島洋一郎 577 575 済
2014年5月3日 大倉信雄・中島洋一郎 421 420 済
2014年4月25日 藤原務 14 14 済
2014年4月23日 大倉信雄・中島洋一郎 609 608 済
2014年4月23日 藤原務 8 8 済
2014年4月22日 大倉信雄・中島洋一郎 466 464 済
2014年4月18日 大倉信雄・中島洋一郎 518 515 済
2014年4月14日 大倉信雄・中島洋一郎 608 606 済
2014年4月7日 大倉信雄・中島洋一郎 523 519 済
2014年4月6日 大倉信雄・中島洋一郎 533 532 済
2014年4月6日 藤原務 13 13 済
2014年4月4日 大倉信雄・中島洋一郎 376 375 済
2014年4月1日 大倉信雄・中島洋一郎 131 131 済
2014年4月1日 藤原務 13 13 済
2014年3月31日 大倉信雄・中島洋一郎 366 366 済
2014年3月27日 大倉信雄・中島洋一郎 551 550 済
2014年3月27日 藤原務 16 16 済
2014年3月23日 大倉信雄・中島洋一郎 436 433 済
2014年3月23日 藤原務 17 17 済
2014年3月16日 藤原務 22 22 済
2014年3月10日 藤原務 20 20 済
2014年3月3日 藤原務 15 15 済
2014年2月22日 藤原務 24 24 済
2014年2月15日 藤原務 26 26 済
2014年2月8日 藤原務 24 24 済
2014年2月2日 藤原務 25 25 済
2014年1月31日 大倉信雄・中島洋一郎 509 508 済
2014年1月31日 藤原務 19 19 済
2014年1月27日 藤原務 21 21 済
2014年1月26日 藤原務 20 19 済
2014年1月23日 大倉信雄・中島洋一郎 334 334 済
2014年1月21日 大倉信雄・中島洋一郎 173 172 済
2014年1月19日 大倉信雄・中島洋一郎 287 287 済
2014年1月19日 藤原務 21 21 済
2014年1月18日 藤原務 18 18 済
2014年1月15日 大倉信雄・中島洋一郎 500 500 済
2014年1月14日 大倉信雄・中島洋一郎 200 200 済
2014年1月13日 藤原務 39 39 済
2014年1月10日 大倉信雄・中島洋一郎 193 193 済
2014年1月5日 藤原務 52 52 済
2014年1月1日 藤原務 53 53 済
2013年12月29日 大倉信雄・中島洋一郎 205 205 済
2013年12月28日 大倉信雄・中島洋一郎 182 181 済
2013年12月28日 藤原務 70 70 済
2013年12月22日 藤原務 10 10 済
2013年12月15日 藤原務 15 15 済
2013年12月13日 藤原務 36 36 済
2013年12月10日 大倉信雄・中島洋一郎 56 55 済
2013年12月8日 藤原務 42 42 済
2013年12月1日 大倉信雄・中島洋一郎 540 539 済
2013年12月1日 藤原務 89 89 済
2013年11月29日 大倉信雄・中島洋一郎 390 387 済
2013年11月28日 大倉信雄・中島洋一郎 355 354 済
2013年11月25日 藤原務 12 12 済
2013年11月23日 藤原務 79 79 済
2013年11月11日 大倉信雄・中島洋一郎 700 697 済
2013年11月11日 藤原務 64 64 済
2013年11月9日 藤原務 26 26 済
2013年11月8日 大倉信雄・中島洋一郎 559 558 済
2013年11月4日 藤原務 94 94 済
2013年10月26日 藤原務 96 95 済
2013年10月21日 藤原務 89 89 済
2013年10月12日 藤原務 47 47 済
2013年10月11日 藤原務 45 45 済
2013年10月6日 藤原務 103 102 済
2013年10月3日 藤原務 7 7 済
2013年10月1日 藤原務 59 59 済
2013年9月28日 藤原務 19 19 済
2013年9月26日 大倉信雄・中島洋一郎 706 703 済
2013年9月23日 藤原務 84 84 済
2013年9月19日 大倉信雄・中島洋一郎 1105 1102 済
2013年9月18日 大倉信雄・中島洋一郎 30 30 済
2013年9月18日 大倉信雄・中島洋一郎 1446 1445 済
2013年9月16日 大倉信雄・中島洋一郎 506 503 済
2013年9月11日 藤原務 31 31 済
2013年9月10日 藤原務 42 41 済
2013年9月5日 藤原務 54 54 済
2013年9月4日 藤原務 30 30 済
2013年8月27日 大倉信雄・中島洋一郎 686 683 済
2013年8月27日 藤原務 11 11 済
2013年8月25日 藤原務 79 79 済
2013年8月19日 藤原務 68 68 済
2013年8月18日 大倉信雄・中島洋一郎 637 637 済
2013年8月16日 大倉信雄・中島洋一郎 784 783 済
2013年8月12日 大倉信雄・中島洋一郎 1169 1163 済
2013年8月8日 藤原務 22 21 済
2013年8月7日 藤原務 17 17 済
2013年8月6日 藤原務 60 60 済
2013年7月31日 藤原務 64 64 済
2013年7月18日 藤原務 35 35 済
2013年7月17日 藤原務 1 1 済
2013年7月16日 藤原務 27 27 済
2013年7月11日 藤原務 15 15 済
2013年7月10日 藤原務 25 25 済
2013年7月8日 藤原務 38 38 済
2013年7月7日 大倉信雄・中島洋一郎 847 841 済
2013年7月7日 藤原務 24 24 済
2013年5月31日 藤原務 41 41 済
2013年5月24日 藤原務 22 22 済
2013年4月19日 藤原務 6 6 済
2013年4月11日 藤原務 8 8 済
2013年4月8日 藤原務 6 6 済
2013年4月3日 藤原務 9 9 済
2013年3月14日 大倉信雄・中島洋一郎 1631 1631 済
2013年3月11日 大倉信雄・中島洋一郎 1524 1523 済
2013年3月6日 大倉信雄・中島洋一郎 696 694 済
2013年2月20日 大倉信雄・中島洋一郎 698 696 済
2013年2月11日 大倉信雄・中島洋一郎 630 630 済
2013年2月10日 大倉信雄・中島洋一郎 398 398 済
2013年2月2日 大倉信雄・中島洋一郎 714 714 済
2013年1月30日 大倉信雄・中島洋一郎 798 798 済
2013年1月18日 藤原務 23 23 済
2013年1月12日 藤原務 43 43 済
2013年1月11日 大倉信雄・中島洋一郎 537 537 済
2013年1月7日 藤原務 16 16 済
2013年1月7日 大倉信雄・中島洋一郎 602 602 済
2013年1月5日 藤原務 24 24 済
2013年1月3日 藤原務 7 7 済
2013年1月2日 大倉信雄・中島洋一郎 1111 1106 済
2012年12月31日 大倉信雄 90 83 済
2012年12月31日 大倉信雄・中島洋一郎 1806 1799 済
2012年12月31日 藤原務 42 42 済
2012年12月27日 大倉信雄・中島洋一郎 621 617 済
2012年12月20日 大倉信雄・中島洋一郎 604 604 済
2012年12月18日 大倉信雄 65 63 済
2012年12月13日 大倉信雄・中島洋一郎 567 566 済
2012年12月12日 大倉信雄 200 198 済
2012年12月11日 大倉信雄 90 89 済
2012年12月10日 大倉信雄 140 137 済
2012年12月10日 大倉信雄・中島洋一郎 1331 1328 済
2012年12月9日 大倉信雄 110 104 済
2012年12月8日 大倉信雄 103 102 済
2012年12月6日 大倉信雄 159 155 済
2012年12月6日 大倉信雄・中島洋一郎 1480 1475 済
2012年12月4日 大倉信雄 140 140 済
2012年12月4日 藤原務 43 43 済
2012年12月1日 大倉信雄 150 145 済
2012年11月30日 藤原務 39 39 済
2012年11月26日 大倉信雄・中島洋一郎 658 657 済
2012年11月26日 藤原務 15 15 済
2012年11月24日 藤原務 23 23 済
2012年11月20日 大倉信雄・中島洋一郎 273 273 済
2012年11月18日 大倉信雄 113 109 済
2012年11月18日 大倉信雄・中島洋一郎 1269 1269 済
2012年11月18日 藤原務 69 69 済
2012年11月15日 大倉信雄 258 257 済
2012年11月14日 大倉信雄 235 231 済
2012年11月14日 大倉信雄・中島洋一郎 704 704 済
2012年11月12日 大倉信雄・中島洋一郎 814 813 済
2012年11月12日 藤原務 34 33 済
2012年11月9日 大倉信雄 122 118 済
2012年11月8日 藤原務 8 8 済
2012年11月7日 大倉信雄 68 65 済
2012年11月6日 大倉信雄 200 190 済
2012年11月6日 大倉信雄・中島洋一郎 1751 1743 済
2012年11月6日 藤原務 23 23 済
2012年11月3日 大倉信雄 182 180 済
2012年11月3日 藤原務 65 65 済
2012年11月1日 大倉信雄 157 153 済
2012年11月1日 大倉信雄・中島洋一郎 481 478 済
2012年11月1日 藤原務 20 20 済
2012年10月29日 大倉信雄 76 74 済
2012年10月28日 大倉信雄 200 196 済
2012年10月28日 大倉信雄・中島洋一郎 1681 1674 済
2012年10月26日 大倉信雄 355 353 済
2012年10月26日 大倉信雄・中島洋一郎 1491 1485 済
2012年10月26日 藤原務 39 39 済
2012年10月25日 大倉信雄 260 258 済
2012年10月25日 大倉信雄・中島洋一郎 1647 1645 済
2012年10月25日 藤原務 21 21 済
2012年10月24日 大倉信雄 140 140 済
2012年10月24日 大倉信雄・中島洋一郎 682 680 済
2012年10月24日 藤原務 19 19 済
2012年10月23日 大倉信雄 340 338 済
2012年10月23日 大倉信雄・中島洋一郎 1519 1514 済
2012年10月21日 大倉信雄 358 356 済
2012年10月21日 藤原務 22 22 済
2012年10月20日 大倉信雄 279 277 済
2012年10月20日 大倉信雄・中島洋一郎 1522 1517 済
2012年10月20日 藤原務 60 60 済
2012年10月19日 大倉信雄・中島洋一郎 1580 1577 済
2012年10月19日 藤原務 37 37 済
2012年10月18日 大倉信雄 372 370 済
2012年10月18日 大倉信雄・中島洋一郎 1302 1301 済
2012年10月18日 藤原務 20 20 済
2012年10月15日 大倉信雄・中島洋一郎 803 803 済
2012年10月15日 藤原務 50 50 済
2012年10月14日 大倉信雄・中島洋一郎 449 448 済
2012年10月12日 大倉信雄 422 422 済
2012年10月8日 藤原務 21 21 済
2012年10月7日 大倉信雄 130 129 済
2012年10月7日 大倉信雄・中島洋一郎 702 700 済
2012年10月7日 藤原務 44 44 済
2012年10月4日 藤原務 10 10 済
2012年10月3日 大倉信雄 3 3 済
2012年10月3日 大倉信雄・中島洋一郎 1283 1277 済
2012年10月3日 藤原務 28 28 済
2012年9月28日 大倉信雄・中島洋一郎 491 491 済
2012年9月26日 大倉信雄・中島洋一郎 1372 1369 済
2012年9月26日 藤原務 33 33 済
2012年9月25日 大倉信雄・中島洋一郎 1895 1886 済
2012年9月25日 藤原務 34 34 済
2012年9月24日 大倉信雄・中島洋一郎 1236 1233 済
2012年9月23日 大倉信雄・中島洋一郎 1224 1218 済
2012年9月23日 藤原務 35 35 済
2012年9月19日 大倉信雄 55 55 済
2012年9月19日 大倉信雄・中島洋一郎 161 160 済
2012年9月19日 藤原務 17 17 済
2012年9月15日 藤原務 44 44 済
2012年9月13日 藤原務 13 13 済
2012年9月12日 大倉信雄・中島洋一郎 310 309 済
2012年9月12日 藤原務 42 42 済
2012年9月11日 大倉信雄・中島洋一郎 797 795 済
2012年9月8日 藤原務 37 37 済
2012年9月6日 大倉信雄 131 130 済
2012年9月6日 藤原務 38 38 済
2012年9月4日 藤原務 13 13 済
2012年9月1日 藤原務 26 26 済
2012年8月26日 藤原務 29 29 済
2012年8月25日 大倉信雄・中島洋一郎 261 261 済
2012年8月25日 藤原務 28 28 済
2012年8月24日 藤原務 27 27 済
2012年8月20日 大倉信雄 290 287 済
2012年8月20日 大倉信雄・中島洋一郎 335 334 済
2012年8月20日 藤原務 28 28 済
2012年8月19日 大倉信雄 235 232 済
2012年8月19日 大倉信雄・中島洋一郎 1462 1457 済
2012年8月19日 藤原務 37 37 済
2012年8月18日 大倉信雄・中島洋一郎 928 924 済
2012年8月18日 藤原務 30 30 済
2012年8月16日 大倉信雄 270 267 済
2012年8月16日 大倉信雄・中島洋一郎 847 844 済
2012年8月16日 藤原務 29 29 済
2012年8月11日 藤原務 38 38 済
2012年8月10日 大倉信雄 140 140 済
2012年8月9日 大倉信雄 22 22 済
2012年8月8日 大倉信雄 243 242 済
2012年8月8日 大倉信雄・中島洋一郎 706 704 済
2012年8月8日 藤原務 33 33 済
2012年8月7日 藤原務 22 22 済
2012年8月6日 藤原務 33 33 済
2012年8月4日 大倉信雄 222 215 済
2012年8月4日 大倉信雄・中島洋一郎 825 822 済
2012年8月4日 藤原務 50 50 済
2012年8月3日 大倉信雄 203 196 済
2012年8月3日 大倉信雄・中島洋一郎 651 651 済
2012年8月3日 藤原務 32 32 済
2012年8月2日 大倉信雄・中島洋一郎 503 503 済
2012年8月2日 藤原務 25 25 済
2012年8月1日 大倉信雄・中島洋一郎 542 540 済
2012年7月31日 大倉信雄・中島洋一郎 1659 1654 済
2012年7月31日 藤原務 41 41 済
2012年7月30日 大倉信雄・中島洋一郎 740 739 済
2012年7月30日 藤原務 29 29 済
2012年7月27日 大倉信雄 25 25 済
2012年7月27日 大倉信雄・中島洋一郎 727 726 済
2012年7月27日 藤原務 8 8 済
2012年7月26日 大倉信雄・中島洋一郎 515 515 済
2012年7月26日 藤原務 22 22 済
2012年7月25日 大倉信雄 108 106 済
2012年7月23日 大倉信雄 161 158 済
2012年7月23日 大倉信雄・中島洋一郎 814 812 済
2012年7月20日 藤原務 11 11 済
2012年7月19日 藤原務 14 14 済
2012年7月18日 大倉信雄 138 135 済
2012年7月18日 大倉信雄・中島洋一郎 1093 1090 済
2012年7月17日 大倉信雄 99 96 済
2012年7月17日 大倉信雄・中島洋一郎 1312 1308 済
2012年7月17日 藤原務 4 4 済
2012年7月16日 藤原務 41 41 済
2012年7月10日 藤原務 8 8 済
2012年7月7日 藤原務 21 21 済
2012年7月7日 大倉信雄・中島洋一郎 238 238 済
2012年6月28日 大倉信雄・中島洋一郎 670 670 済
2012年6月13日 大倉信雄 80 80 済
2012年6月13日 大倉信雄・中島洋一郎 831 828 済
2012年6月10日 大倉信雄・中島洋一郎 532 530 済
2012年6月9日 大倉信雄・中島洋一郎 572 570 済
2012年6月3日 大倉信雄 30 30 済
2012年6月3日 大倉信雄・中島洋一郎 743 737 済
2012年5月29日 大倉信雄・中島洋一郎 602 600 済
2012年5月28日 大倉信雄 10 10 済
2012年5月27日 大倉信雄・中島洋一郎 966 966 済
2012年5月23日 大倉信雄 95 95 済
2012年5月22日 大倉信雄 35 35 済
2012年5月22日 大倉信雄・中島洋一郎 672 670 済
2012年5月18日 大倉信雄 69 68 済
2012年5月18日 大倉信雄・中島洋一郎 1154 1153 済
2012年5月17日 大倉信雄・中島洋一郎 83 83 済
2012年5月12日 大倉信雄 44 42 済
2012年5月12日 大倉信雄・中島洋一郎 823 821 済
2012年5月11日 大倉信雄・中島洋一郎 266 266 済
2012年5月10日 大倉信雄・中島洋一郎 571 570 済
2012年5月6日 大倉信雄・中島洋一郎 344 343 済
2012年5月4日 大倉信雄 58 58 済
2012年5月4日 大倉信雄・中島洋一郎 994 993 済
2012年5月3日 大倉信雄 55 55 済
2012年4月28日 大倉信雄・中島洋一郎 313 309 済
2012年4月28日 大倉信雄 10 10 済
2012年4月28日 藤原務 3 3 済
2012年4月27日 大倉信雄・中島洋一郎 1054 1054 済
2012年4月27日 大倉信雄 63 62 済
2012年4月23日 大倉信雄・中島洋一郎 959 954 済
2012年4月18日 大倉信雄・中島洋一郎 545 541 済
2012年4月17日 大倉信雄・中島洋一郎 392 389 済
2012年4月17日 大倉信雄 54 54 済
2012年4月16日 大倉信雄・中島洋一郎 802 800 済
2012年4月16日 藤原務 2 2 済
2012年4月15日 大倉信雄 116 116 済
2012年4月15日 大倉信雄・中島洋一郎 658 658 済
2012年4月15日 藤原務 1 1 済
2012年4月14日 大倉信雄・中島洋一郎 1690 1689 済
2012年4月9日 藤原務 3 3 済
2012年4月7日 藤原務 6 6 済
2012年4月7日 大倉信雄・中島洋一郎 1031 1030 済
2012年4月6日 大倉信雄・中島洋一郎 653 650 済
2012年4月6日 大倉信雄 10 1 済
2012年4月3日 大倉信雄・中島洋一郎 853 852 済
2012年4月1日 大倉信雄・中島洋一郎 1217 1216 済
2012年3月31日 大倉信雄・中島洋一郎 559 558 済
2012年3月31日 藤原務 10 10 済
2012年3月28日 大倉信雄 50 49 済
2012年3月28日 大倉信雄・中島洋一郎 1020 1015 済
2012年3月27日 大倉信雄 69 67 済
2012年3月27日 大倉信雄・中島洋一郎 1680 1677 済
2012年3月27日 藤原務 3 3 済
2012年3月26日 大倉信雄 90 88 済
2012年3月26日 大倉信雄・中島洋一郎 1068 1067 済
2012年3月26日 藤原務 5 5 済
2012年3月25日 大倉信雄 34 34 済
2012年3月25日 大倉信雄・中島洋一郎 245 245 済
2012年3月24日 藤原務 12 12 済
2012年3月24日 大倉信雄 69 66 済
2012年3月24日 大倉信雄・中島洋一郎 290 289 済
2012年3月21日 藤原務 5 5 済
2012年3月21日 大倉信雄 90 88 済
2012年3月21日 大倉信雄・中島洋一郎 1497 1495 済
2012年3月20日 大倉信雄 200 199 済
2012年3月20日 藤原務 8 8 済
2012年3月19日 大倉信雄 15 15 済
2012年3月19日 大倉信雄・中島洋一郎 1276 1273 済
2012年3月19日 藤原務 3 3 済
2012年3月18日 大倉信雄 12 12 済
2012年3月15日 大倉信雄 65 65 済
2012年3月14日 大倉信雄 55 53 済
2012年3月14日 大倉信雄・中島洋一郎 1458 1454 済
2012年3月14日 藤原務 8 8 済
2012年3月13日 大倉信雄 53 50 済
2012年3月13日 大倉信雄・中島洋一郎 1141 1141 済
2012年3月12日 大倉信雄 65 65 済
2012年3月12日 大倉信雄・中島洋一郎 648 647 済
2012年3月12日 藤原務 12 12 済
2012年3月11日 大倉信雄 74 73 済
2012年3月11日 大倉信雄・中島洋一郎 954 954 済
2012年3月10日 藤原務 12 12 済
2012年3月2日 大倉信雄・中島洋一郎 456 456 済
2012年2月29日 藤原務 1 1 済
