MISAO Project

English version       Home Page       Updated on October 11, 2008

    画像提供者・画像一覧    

MISAOプロジェクトに画像をご提供頂いた方のお名前と、画像の枚数、及びその画像から発見された新変光星の個数をまとめています。
撮影者 画像枚数 検査成功枚数 未検査枚数 新変光星数
井狩康一 12156 7014 4069 0
伊藤智行 3692 3396 0 0
江崎裕介 1175 183 991 0
大倉信雄 86714 86004 0 428
大倉信雄・中島洋一郎 70226 70056 0 76
門田健一 14123 13589 0 1135
川上研治 3213 3171 0 0
衣笠健三 18 18 0 0
京都大学チーム 133752 82397 0 0
清田誠一郎 10 10 0 0
佐野康男 1243 1243 0 0
鈴木雅之 1537 766 468 0
高尾明 3849 3770 0 2
鳥居研一 12015 5399 6595 1
中村彰正 425 413 0 0
中島和宏 0 0 0 2
福島英雄 9 9 0 0
村松利一 103 99 0 0
Jean Francois Coliac 11 11 0 0
Arne A. Henden 1 1 0 0
Fred Velthuis 1 1 0 0
Martin Nicholson 40 40 0 2

o 画像提供履歴 o

MISAOプロジェクトへ画像をご提供頂いた履歴と、検査状況をまとめています。

提供日 撮影者 画像枚数 検査成功枚数 検査状況
2008年10月10日 大倉信雄・中島洋一郎 220 220
2008年10月9日 大倉信雄・中島洋一郎 360 359
2008年10月3日 大倉信雄・中島洋一郎 300 299
2008年10月2日 大倉信雄・中島洋一郎 540 540
2008年9月23日 大倉信雄・中島洋一郎 189 187
2008年9月11日 大倉信雄・中島洋一郎 135 135
2008年9月11日 大倉信雄・中島洋一郎 450 449
2008年9月11日 大倉信雄・中島洋一郎 655 655
2008年9月8日 大倉信雄・中島洋一郎 110 110
2008年9月1日 大倉信雄・中島洋一郎 55 55
2008年8月25日 Jean Francois Coliac 4 4
2008年8月25日 大倉信雄・中島洋一郎 418 418
2008年8月22日 大倉信雄・中島洋一郎 260 260
2008年8月21日 大倉信雄・中島洋一郎 235 235
2008年8月11日 大倉信雄・中島洋一郎 445 445
2008年8月10日 大倉信雄・中島洋一郎 340 340
2008年8月5日 大倉信雄・中島洋一郎 300 299
2008年8月1日 大倉信雄・中島洋一郎 330 329
2008年7月31日 大倉信雄・中島洋一郎 420 419
2008年7月30日 大倉信雄・中島洋一郎 325 324
2008年7月29日 大倉信雄・中島洋一郎 525 525
2008年7月28日 大倉信雄・中島洋一郎 375 375
2008年7月26日 大倉信雄・中島洋一郎 525 525
2008年7月25日 大倉信雄・中島洋一郎 540 540
2008年7月21日 大倉信雄・中島洋一郎 150 150
2008年7月21日 井狩康一 2 2
2008年7月13日 大倉信雄・中島洋一郎 10 10
2008年7月12日 大倉信雄・中島洋一郎 330 328
2008年7月11日 大倉信雄・中島洋一郎 340 340
2008年7月10日 大倉信雄・中島洋一郎 385 384
2008年7月9日 大倉信雄・中島洋一郎 490 489
2008年7月8日 大倉信雄・中島洋一郎 347 347
2008年7月6日 大倉信雄・中島洋一郎 205 204
2008年7月4日 大倉信雄・中島洋一郎 437 434
2008年7月1日 大倉信雄・中島洋一郎 475 474
2008年6月24日 大倉信雄・中島洋一郎 370 370
2008年6月23日 大倉信雄・中島洋一郎 265 265
2008年6月17日 大倉信雄・中島洋一郎 480 480
2008年6月14日 大倉信雄・中島洋一郎 195 195
2008年6月13日 大倉信雄・中島洋一郎 645 644
2008年6月8日 大倉信雄・中島洋一郎 500 500
2008年6月1日 大倉信雄・中島洋一郎 150 150
2008年5月27日 大倉信雄・中島洋一郎 455 453
2008年5月26日 大倉信雄・中島洋一郎 180 180
2008年5月21日 大倉信雄・中島洋一郎 438 436
2008年5月15日 大倉信雄・中島洋一郎 445 443
2008年5月14日 大倉信雄・中島洋一郎 428 428
2008年5月8日 大倉信雄・中島洋一郎 245 244
2008年4月26日 大倉信雄・中島洋一郎 146 146
2008年4月25日 大倉信雄・中島洋一郎 530 530
2008年4月24日 大倉信雄・中島洋一郎 1327 1327
2008年4月23日 大倉信雄・中島洋一郎 280 280
2008年4月22日 大倉信雄・中島洋一郎 630 630
2008年4月16日 大倉信雄・中島洋一郎 225 225
2008年4月16日 大倉信雄・中島洋一郎 645 645
2008年4月13日 大倉信雄・中島洋一郎 370 368
2008年4月13日 大倉信雄・中島洋一郎 450 450
2008年4月11日 大倉信雄・中島洋一郎 80 80
2008年4月10日 大倉信雄・中島洋一郎 650 650
2008年4月8日 大倉信雄・中島洋一郎 295 295
2008年4月6日 大倉信雄・中島洋一郎 675 675
2008年4月5日 大倉信雄・中島洋一郎 140 140
2008年4月5日 大倉信雄・中島洋一郎 629 628
2008年4月4日 大倉信雄・中島洋一郎 600 600
2008年4月4日 大倉信雄・中島洋一郎 492 492
2008年3月29日 大倉信雄・中島洋一郎 600 600
2008年3月27日 大倉信雄・中島洋一郎 563 563
2008年3月27日 大倉信雄・中島洋一郎 539 539
2008年3月25日 大倉信雄・中島洋一郎 450 450
2008年3月23日 門田健一 3 3
2008年3月21日 大倉信雄・中島洋一郎 2785 2783
2008年3月21日 大倉信雄・中島洋一郎 125 125
2008年3月20日 Jean Francois Coliac 6 6
2008年3月17日 大倉信雄・中島洋一郎 334 334
2008年3月11日 高尾明 3 3
2008年3月3日 大倉信雄・中島洋一郎 2062 2057
2008年2月26日 門田健一 28 28
2008年2月22日 大倉信雄・中島洋一郎 875 871
2008年2月18日 大倉信雄・中島洋一郎 2539 2536
2008年1月31日 大倉信雄・中島洋一郎 2818 2815
2008年1月21日 大倉信雄・中島洋一郎 1729 1728
2008年1月18日 大倉信雄・中島洋一郎 2937 2926
2008年1月15日 大倉信雄・中島洋一郎 1450 1445
2007年11月19日 Jean Francois Coliac 1 1
2007年10月30日 大倉信雄・中島洋一郎 822 819
2007年10月27日 大倉信雄・中島洋一郎 102 102
2007年10月22日 大倉信雄・中島洋一郎 1022 1021
2007年10月16日 大倉信雄・中島洋一郎 2406 2401
2007年9月24日 大倉信雄・中島洋一郎 1556 1554
2007年9月18日 大倉信雄・中島洋一郎 4240 4217
2007年9月10日 大倉信雄・中島洋一郎 2377 2364
2007年9月5日 大倉信雄・中島洋一郎 1792 1784
2007年7月23日 大倉信雄・中島洋一郎 5392 5355
2007年5月7日 大倉信雄・中島洋一郎 1229 1216
2007年5月4日 大倉信雄・中島洋一郎 1349 1348
2007年4月23日 大倉信雄・中島洋一郎 518 518
2007年4月7日 高尾明 3816 3737
2007年4月5日 大倉信雄・中島洋一郎 327 326
2007年3月26日 大倉信雄・中島洋一郎 894 894
2007年3月12日 大倉信雄・中島洋一郎 724 724
2007年3月4日 大倉信雄・中島洋一郎 716 716
2007年2月27日 大倉信雄・中島洋一郎 266 266
2007年2月7日 大倉信雄・中島洋一郎 208 208
2007年1月29日 大倉信雄・中島洋一郎 90 90
2007年1月26日 大倉信雄・中島洋一郎 71 71
2007年1月15日 大倉信雄・中島洋一郎 138 138
2005年11月17日 門田健一 65 65
2005年11月15日 Martin Nicholson 40 40
2004年12月18日 大倉信雄 304 304
2004年12月4日 大倉信雄 122 122
2004年11月30日 大倉信雄 117 117
2004年11月30日 大倉信雄 431 431
2004年11月30日 大倉信雄 360 360
2004年11月29日 大倉信雄 359 359
2004年11月26日 大倉信雄 353 353
2004年11月25日 大倉信雄 413 413
2004年11月24日 大倉信雄 346 345
2004年11月22日 大倉信雄 202 202
2004年11月16日 大倉信雄 402 402
2004年11月15日 大倉信雄 212 210
2004年11月13日 大倉信雄 222 222
2004年11月11日 大倉信雄 214 214
2004年11月10日 大倉信雄 205 205
2004年11月8日 大倉信雄 344 343
2004年11月6日 大倉信雄 212 212
2004年11月6日 大倉信雄 100 100
2004年11月6日 大倉信雄 185 185
2004年11月5日 大倉信雄 215 215
2004年11月4日 大倉信雄 198 196
2004年11月2日 大倉信雄 337 337
2004年10月27日 大倉信雄 652 651
2004年10月23日 大倉信雄 145 145
2004年10月22日 大倉信雄 429 429
2004年10月16日 大倉信雄 130 130
2004年10月12日 大倉信雄 96 96
2004年10月8日 大倉信雄 180 180
2004年10月7日 大倉信雄 88 88
2004年9月28日 大倉信雄 100 100
2004年2月4日 伊藤智行 44 41
2004年2月4日 大倉信雄 353 353
2004年2月3日 伊藤智行 44 44
2004年2月3日 大倉信雄 401 400
2004年1月31日 伊藤智行 44 37
2004年1月30日 伊藤智行 46 43
2004年1月29日 伊藤智行 38 35
2004年1月28日 伊藤智行 40 32
2004年1月27日 伊藤智行 48 47
2004年1月25日 伊藤智行 48 48
2004年1月24日 伊藤智行 42 41
2004年1月23日 伊藤智行 48 42
2004年1月22日 伊藤智行 46 43
2004年1月21日 伊藤智行 44 43
2004年1月19日 伊藤智行 48 46
2004年1月17日 伊藤智行 48 44
2004年1月15日 伊藤智行 46 37
2004年1月14日 伊藤智行 46 45
2004年1月13日 伊藤智行 44 42
2004年1月13日 大倉信雄 652 649
2004年1月8日 伊藤智行 48 45
2004年1月8日 大倉信雄 278 278
2004年1月7日 伊藤智行 38 37
2004年1月5日 伊藤智行 34 31
2004年1月4日 伊藤智行 44 41
2004年1月4日 大倉信雄 565 565
2004年1月3日 伊藤智行 42 39
2004年1月1日 伊藤智行 24 24
2004年1月1日 大倉信雄 1015 1013
2003年12月31日 伊藤智行 28 21
2003年12月30日 伊藤智行 12 12
2003年12月29日 伊藤智行 28 26
2003年12月28日 伊藤智行 48 46
2003年12月27日 伊藤智行 38 35
2003年12月26日 伊藤智行 40 40
2003年12月24日 伊藤智行 48 44
2003年12月23日 伊藤智行 52 47
2003年12月22日 伊藤智行 36 33
2003年12月21日 伊藤智行 52 40
2003年12月20日 伊藤智行 48 46
2003年12月19日 伊藤智行 46 43
2003年12月18日 伊藤智行 32 27
2003年12月17日 伊藤智行 40 33
2003年12月15日 伊藤智行 45 44
2003年12月15日 大倉信雄 1056 1046
2003年12月14日 伊藤智行 48 47
2003年12月14日 大倉信雄 1094 1091
2003年12月13日 伊藤智行 40 35
2003年12月10日 伊藤智行 22 20
2003年12月9日 伊藤智行 20 18
2003年12月8日 伊藤智行 24 21
2003年12月8日 大倉信雄 1236 1234
2003年12月6日 伊藤智行 16 14
2003年12月4日 伊藤智行 38 35
2003年12月3日 伊藤智行 48 42
2003年12月2日 伊藤智行 36 32
2003年11月30日 伊藤智行 34 26
2003年11月26日 伊藤智行 12 11
2003年11月25日 伊藤智行 44 44
2003年11月23日 伊藤智行 44 44
2003年11月22日 伊藤智行 40 40
2003年11月21日 伊藤智行 16 15
2003年11月17日 伊藤智行 48 47
2003年11月16日 伊藤智行 48 47
2003年11月14日 伊藤智行 24 19
2003年11月13日 伊藤智行 48 44
2003年11月12日 大倉信雄 1208 1202
2003年11月10日 大倉信雄 597 597
2003年11月7日 伊藤智行 42 34
2003年11月6日 伊藤智行 16 13
2003年11月6日 大倉信雄 1215 1209
2003年11月4日 伊藤智行 48 42
2003年11月4日 大倉信雄 579 579
2003年10月30日 伊藤智行 48 47
2003年10月29日 伊藤智行 44 44
2003年10月28日 伊藤智行 36 36
2003年10月27日 伊藤智行 44 39
2003年10月26日 伊藤智行 36 31
2003年10月25日 伊藤智行 44 42
2003年10月24日 鳥居研一 478 478
2003年10月24日 伊藤智行 44 44
2003年10月23日 伊藤智行 36 36
2003年10月22日 伊藤智行 32 32
2003年10月19日 伊藤智行 44 44
2003年10月18日 伊藤智行 40 39
2003年10月17日 伊藤智行 40 40
2003年10月16日 伊藤智行 32 32
2003年10月15日 伊藤智行 36 36
2003年10月14日 伊藤智行 20 20
2003年10月9日 伊藤智行 32 28
2003年10月8日 伊藤智行 42 40
2003年10月5日 大倉信雄 779 775
2003年10月4日 伊藤智行 32 31
2003年10月3日 伊藤智行 20 15
2003年10月1日 伊藤智行 16 16
2003年9月30日 伊藤智行 40 32
2003年9月30日 鳥居研一 16 16
2003年9月29日 大倉信雄 452 450
2003年9月29日 伊藤智行 40 36
2003年9月28日 伊藤智行 40 32
2003年9月26日 伊藤智行 40 40
2003年9月25日 伊藤智行 9 5
2003年9月22日 伊藤智行 36 32
2003年9月21日 伊藤智行 44 41
2003年9月18日 伊藤智行 24 23
2003年9月15日 伊藤智行 24 22
2003年9月14日 伊藤智行 32 26
2003年9月13日 伊藤智行 34 26
2003年9月7日 伊藤智行 32 27
2003年9月5日 伊藤智行 30 21
2003年9月4日 伊藤智行 34 30
2003年9月3日 伊藤智行 18 12
2003年9月2日 伊藤智行 30 28
2003年9月1日 伊藤智行 32 30
2003年7月25日 伊藤智行 32 30
2003年6月2日 伊藤智行 28 26
2003年6月1日 伊藤智行 32 31
2003年5月2日 門田健一 4 4
2003年4月25日 門田健一 26 26
2003年4月22日 門田健一 50 49
2003年4月13日 門田健一 78 78
2003年1月23日 江崎裕介 2 2
2002年12月12日 大倉信雄 652 649
2002年11月30日 門田健一 54 54
2002年11月8日 佐野康男 6 6
2002年11月1日 佐野康男 176 176
2002年10月30日 村松利一 19 19
2002年10月27日 村松利一 19 19
2002年7月13日 佐野康男 1061 1061
2002年5月7日 大倉信雄 1235 1235
2002年4月30日 大倉信雄 4515 4445
2002年3月22日 村松利一 23 23
2002年1月30日 大倉信雄 3147 3028
2002年1月29日 大倉信雄 410 410
2002年1月28日 大倉信雄 4448 4443
2002年1月25日 大倉信雄 3703 3657
2002年1月23日 大倉信雄 3356 3329
2002年1月11日 大倉信雄 5190 5164
2002年1月8日 江崎裕介 561 0
2002年1月8日 衣笠健三 18 18
2002年1月5日 大倉信雄 6267 6204
2001年12月25日 鳥居研一 3227 0
2001年12月21日 鳥居研一 936 931
2001年12月17日 大倉信雄 375 375
2001年12月3日 大倉信雄 1389 1374
2001年11月10日 鳥居研一 660 0
2001年11月5日 大倉信雄 2123 2120
2001年11月2日 大倉信雄 560 555
2001年11月1日 大倉信雄 280 280
2001年10月30日 大倉信雄 560 559
2001年10月29日 大倉信雄 525 525
2001年10月27日 大倉信雄 553 553
2001年10月26日 大倉信雄 560 557
2001年10月25日 大倉信雄 560 560
2001年10月24日 大倉信雄 500 500
2001年10月22日 大倉信雄 841 841
2001年10月20日 大倉信雄 520 519
2001年10月15日 門田健一 4 4
2001年10月13日 高尾明 30 30
2001年10月10日 江崎裕介 3 3
2001年8月31日 江崎裕介 430 0
2001年8月28日 大倉信雄 2752 2699
2001年8月2日 鈴木雅之 468 0
2001年6月19日 門田健一 2704 2522
2001年6月19日 Fred Velthuis 1 1
2001年5月29日 鈴木雅之 1 1
2001年5月29日 門田健一 13 13
2001年5月20日 京都大学チーム 2997 1113
2001年5月17日 京都大学チーム 3793 3616
2001年5月16日 京都大学チーム 3843 3308
2001年5月13日 京都大学チーム 2602 2131
2001年5月12日 京都大学チーム 2997 2990
2001年5月9日 京都大学チーム 3725 2406
2001年5月3日 京都大学チーム 1053 270
2001年4月25日 京都大学チーム 4521 2453
2001年4月23日 京都大学チーム 3003 1295
2001年4月22日 京都大学チーム 4561 4526
2001年4月20日 京都大学チーム 1998 1113
2001年4月19日 京都大学チーム 4569 3897
2001年4月17日 京都大学チーム 999 231
2001年4月16日 京都大学チーム 3996 3270
2001年4月15日 京都大学チーム 4306 3744
2001年4月12日 京都大学チーム 3948 1726
2001年4月10日 京都大学チーム 4110 3119
2001年4月5日 京都大学チーム 3996 3388
2001年4月4日 京都大学チーム 5254 5068
2001年4月3日 京都大学チーム 3511 2466
2001年4月2日 京都大学チーム 3996 3353
2001年4月1日 京都大学チーム 5503 4905
2001年3月31日 京都大学チーム 4443 2114
2001年3月29日 京都大学チーム 3858 838
2001年3月26日 京都大学チーム 4995 2485
2001年3月21日 京都大学チーム 5688 1261
2001年3月21日 大倉信雄 288 288
2001年3月20日 京都大学チーム 5833 1609
2001年3月13日 京都大学チーム 5967 2009
2001年3月12日 京都大学チーム 410 288
2001年3月11日 京都大学チーム 5551 1965
2001年3月10日 鳥居研一 1537 0
2001年3月8日 大倉信雄 1588 1496
2001年3月5日 京都大学チーム 3807 1338
2001年3月3日 大倉信雄 1561 1559
2001年3月2日 京都大学チーム 5981 3635
2001年3月1日 京都大学チーム 999 27
2001年2月27日 京都大学チーム 3259 1561
2001年2月26日 京都大学チーム 3680 2879
2001年2月13日 大倉信雄 1882 1874
2001年2月6日 大倉信雄 564 563
2001年2月1日 大倉信雄 588 587
2001年1月31日 大倉信雄 1318 1312
2001年1月29日 大倉信雄 966 962
2001年1月27日 大倉信雄 783 779
2001年1月26日 大倉信雄 508 508
2001年1月25日 大倉信雄 925 923
2001年1月24日 大倉信雄 1123 1122
2001年1月22日 大倉信雄 470 470
2001年1月20日 大倉信雄 463 463
2001年1月18日 井狩康一 2712 0
2001年1月18日 鳥居研一 1171 0
2001年1月18日 大倉信雄 257 257
2001年1月17日 大倉信雄 532 532
2001年1月8日 鳥居研一 1975 1968
2000年12月22日 門田健一 998 851
2000年12月8日 川上研治 3213 3171
2000年11月11日 大倉信雄 508 508
2000年11月8日 江崎裕介 179 178
2000年10月26日 大倉信雄 269 269
2000年10月25日 大倉信雄 211 208
2000年10月23日 大倉信雄 251 246
2000年10月21日 大倉信雄 243 237
2000年10月11日 鳥居研一 1231 1225
2000年10月6日 鳥居研一 640 637
2000年9月30日 大倉信雄 274 270
2000年9月27日 大倉信雄 246 238
2000年9月26日 大倉信雄 234 228
2000年9月25日 大倉信雄 214 204
2000年9月25日 鳥居研一 143 143
2000年9月18日 大倉信雄 305 303
2000年9月14日 大倉信雄 276 270
2000年9月11日 大倉信雄 500 492
2000年9月9日 大倉信雄 271 271
2000年9月8日 大倉信雄 240 240
2000年8月23日 大倉信雄 108 108
2000年8月21日 大倉信雄 245 245
2000年8月17日 大倉信雄 220 218
2000年8月16日 門田健一 450 402
2000年8月15日 大倉信雄 98 98
2000年8月2日 大倉信雄 101 101
2000年7月31日 大倉信雄 197 196
2000年7月27日 大倉信雄 118 118
2000年7月14日 大倉信雄 100 99
2000年7月13日 鳥居研一 1 1
2000年7月6日 大倉信雄 101 101
2000年7月5日 大倉信雄 113 113
2000年6月30日 鈴木雅之 1068 765
2000年6月23日 大倉信雄 118 118
2000年6月16日 大倉信雄 100 100
2000年6月11日 大倉信雄 255 254
2000年6月4日 門田健一 529 452
2000年5月28日 大倉信雄 200 199
2000年5月24日 大倉信雄 119 119
2000年5月19日 大倉信雄 139 139
2000年5月17日 大倉信雄 141 134
2000年5月12日 大倉信雄 481 458
2000年5月10日 井狩康一 1357 0
2000年5月4日 大倉信雄 331 331
2000年4月21日 大倉信雄 430 427
2000年4月13日 門田健一 68 68
2000年4月10日 大倉信雄 200 200
2000年4月7日 井狩康一 4608 3882
2000年4月6日 井狩康一 3477 3130
2000年3月27日 大倉信雄 280 280
2000年3月13日 大倉信雄 487 481
1999年4月28日 Arne A. Henden 1 1
1999年4月3日 中村彰正 117 117
1999年2月9日 福島英雄 9 9
1998年10月13日 清田誠一郎 10 10
1998年7月18日 村松利一 42 38
1998年6月30日 中村彰正 247 236
1997年6月22日 中村彰正 61 60
2000年3月以前 門田健一 9049 8970

Copyright(C) 1997-2008 MISAO Project (comet@aerith.net). All rights reserved.