彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on April 28, 2013
2013年1月 2013年2月 2013年3月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
2月 2日 7時 0.34 C/2012 T5 ( Bressi ) 10.9 NGC 7755 銀河 12.0 3.7
2月 2日 11時 0.42 79P/du Toit-Hartley 20.4 2012 VU85 彗星 21.7
2月 2日 17時 2.16 C/2012 F6 ( Lemmon ) 5.9 IC 4499 球状 10.6 7.6
2月 3日 23時 0.17 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 9.2 NGC 6633 散開 4.6 27
2月 4日 16時 0.12 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.7 M20 散開+散光 6.3 29
2月 5日 3時 0.13 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 13.7 NGC 991 銀河 12.0 2.7
2月 5日 21時 0.48 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.7 M21 散開 5.9 13
2月 6日 4時 0.27 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 13.8 NGC 1022 銀河 11.4 2.5
2月 6日 21時 0.29 C/2008 FK75 ( Lemmon-Siding Spring ) 19.1 160P/LINEAR 彗星 21.0
2月 7日 1時 1.43 C/2011 F1 ( LINEAR ) 9.1 IC 4931 銀河 12.9 2.4
2月 7日 10時 0.32 C/2013 E2 ( Iwamoto ) 12.8 NGC 6664 散開 7.8 16
2月 7日 16時 0.28 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.7 NGC 6546 散開 8.0 13
2月 8日 6時 0.29 C/2009 T1 ( McNaught ) 20.9 267P/2012 R1 ( LONEOS ) 彗星 24.4
2月 8日 10時 0.85 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 14.0 NGC 1084 銀河 10.6 2.9
2月 8日 12時 0.19 C/2010 S1 ( LINEAR ) 13.7 NGC 7013 銀河 12.0 4.9
2月 9日 9時 0.62 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.9 NGC 6890 銀河 12.5 1.5
2月 9日 12時 1.15 C/2013 E2 ( Iwamoto ) 12.7 M26 散開 8.0 15
2月10日 3時 1.31 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.8 IC 4946 銀河 12.6 2.4
2月10日 5時 1.65 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.8 NGC 6902 銀河 11.7 6.1
2月11日 16時 0.75 C/2013 E2 ( Iwamoto ) 12.7 NGC 6712 球状 8.2 7.2
2月12日 8時 0.84 (10199) Chariklo 18.5 17P/Holmes 彗星 20.1
2月13日 0時 0.63 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.6 NGC 812 銀河 12.4 9.3
2月13日 4時 0.07 P/2010 C1 ( Scotti ) 21.9 (330759) 2008 SO218 彗星 21.9
2月13日 12時 0.66 C/2012 U1 ( PanSTARRS ) 19.8 189P/NEAT 彗星 25.1
2月14日 19時 0.29 C/2012 T5 ( Bressi ) 8.7 IC 5271 銀河 11.6 2.6
2月14日 20時 1.26 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.5 gamma And 二重星 2.2+4.9 0.2
2月15日 7時 5.34 C/2012 F6 ( Lemmon ) 4.8 NGC 292 銀河 2.6 316.2
2月15日 20時 3.24 C/2012 F6 ( Lemmon ) 4.8 NGC 104 球状 4.0 30.9
2月16日 4時 1.08 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.1 MCG -07-43-034 銀河 12.8 2.1
2月16日 13時 1.12 C/2011 R1 ( McNaught ) 12.4 NGC 6093 球状 7.2 8.9
2月16日 13時 1.14 C/2011 R1 ( McNaught ) 12.4 M80 球状 7.7 5
2月16日 21時 0.43 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.0 NGC 7057 銀河 12.6 1.4
2月17日 5時 0.54 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 9.9 NGC 6574 銀河 12.0 1.4
2月17日 7時 0.51 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.0 NGC 7070 銀河 12.3 2.1
2月17日 7時 1.56 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 5.0 NGC 7079 銀河 11.6 2.8
2月18日 0時 1.33 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.5 NGC 891 銀河 10.0 13.5
2月18日 6時 0.62 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 4.9 NGC 7097 銀河 12.0 2.5
2月18日 19時 0.15 125P/Spacewatch 16.1 NGC 6605 散開 6.0 -
2月19日 1時 0.34 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.6 NGC 6629 惑星状 12.0 0.3
2月20日 15時 0.31 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 10.1 NGC 6555 銀河 12.0 2.1
2月21日 10時 0.95 2012 YO6 21.0 121P/Shoemaker-Holt 2 彗星 21.2
2月21日 14時 0.50 2013 BN27 20.5 265P/2012 M1 ( LINEAR ) 彗星 23.7
2月21日 17時 0.12 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.4 UGC 1886 銀河 12.8 3.7
2月21日 21時 0.26 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 10.1 NGC 6550 銀河 12.7 2.9
2月22日 9時 1.53 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 4.4 IC 5179 銀河 11.9 2.3
2月22日 15時 1.29 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 4.3 IC 5186 銀河 12.6 1.8
2月23日 1時 0.21 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.6 NGC 6642 球状 8.8 4.5
2月23日 5時 0.50 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.4 UGC 1933 銀河 12.5 0.9
2月23日 13時 0.37 C/2011 J2 ( LINEAR ) 14.2 NGC 3319 銀河 11.3 6.8
2月23日 14時 0.09 P/2012 S2 ( La Sagra ) 22.5 213P/2009 B3 ( Van Ness ) 彗星 23.4
2月24日 5時 1.03 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.4 IC 239 銀河 11.2 4.6
2月24日 22時 0.04 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 15.0 NGC 1358 銀河 12.1 2.8
2月25日 0時 1.04 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.4 NGC 949 銀河 11.9 2.8
2月26日 2時 0.10 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.6 NGC 6656 球状 5.1 24.0
2月26日 2時 0.12 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.6 M22 球状 5.9 17.3
2月26日 2時 0.76 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 3.9 IC 5271 銀河 11.6 2.6
2月26日 3時 0.05 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 15.1 NGC 1376 銀河 12.8 2.1
2月26日 9時 0.45 C/2012 F6 ( Lemmon ) 3.9 NGC 7796 銀河 12.0 2.3
2月26日 13時 0.44 C/2012 T5 ( Bressi ) 7.5 M30 球状 7.5 11.0
2月27日 3時 0.66 63P/Wild 1 14.1 NGC 3067 銀河 11.7 2.5
2月27日 7時 0.93 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.4 NGC 1058 銀河 11.5 3.0
2月27日 17時 1.06 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 10.4 NGC 6482 銀河 11.3 2.3
2月27日 23時 0.11 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 15.2 NGC 1417 銀河 12.0 2.8
2月28日 1時 0.28 C/2012 L1 ( LINEAR ) 15.5 NGC 1499 散光 - 145
2月28日 7時 1.19 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 3.6 NGC 7507 銀河 10.4 2.6
2月28日 8時 0.62 C/2012 V2 ( LINEAR ) 15.6 C/2012 A2 ( LINEAR ) 彗星 16.3
2月28日 10時 1.15 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 3.5 NGC 7513 銀河 11.8 3.2
3月 1日 1時 0.54 2008 HW1 22.3 2005 HC4 彗星 23.8

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.