彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on April 28, 2013
2012年12月 2013年1月 2013年2月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
1月 1日 9時 0.32 C/2012 T5 ( Bressi ) 13.7 NGC 336 銀河 12.0 -
1月 1日 17時 0.10 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 7.9 NGC 6318 散開 12.0 4
1月 2日 6時 0.35 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 11.8 MCG -01-02-034 銀河 12.8 0.9
1月 2日 8時 0.84 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 11.8 NGC 157 銀河 10.4 4.3
1月 3日 9時 1.36 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 11.9 NGC 191 銀河 12.0 1.5
1月 3日 15時 0.15 C/2012 V2 ( LINEAR ) 16.5 NGC 7380 散開+散光 7.2 25
1月 4日 01:01 2.73 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.3 M38 散開 6.4 21
1月 4日 03:34 2.58 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.3 NGC 1907 散開 8.2 7
1月 4日 04:02 0.54 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.3 M36 散開 6.0 12
1月 4日 06:04 1.42 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.4 NGC 1931 散開+散光 11.3 3
1月 4日 06:57 0.64 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.4 C/2010 FB87 ( WISE-Garradd ) 彗星 20.0
1月 4日 13:55 2.59 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.4 IC 410 散開+散光 - 40
1月 4日 14:15 2.51 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.4 NGC 1893 散開 7.5 11
1月 4日 16時 0.33 P/2011 U2 ( Bressi ) 18.9 111P/Helin-Roman-Crockett 彗星 20.6
1月 4日 19時 0.96 C/2012 F6 ( Lemmon ) 8.9 NGC 4112 銀河 12.8 1.6
1月 6日 4時 0.09 C/2012 T5 ( Bressi ) 13.4 NGC 247 銀河 8.9 20.0
1月 6日 7時 0.83 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.0 NGC 270 銀河 12.9 1.8
1月 6日 8時 0.76 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.0 NGC 275 銀河 12.5 1.5
1月 6日 11時 0.78 C/2012 T5 ( Bressi ) 13.4 P/2012 O2 ( McNaught ) 彗星 22.8
1月 6日 22:02 1.35 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.7 NGC 1746 散開 6.0 42
1月 7日 8時 0.50 C/2012 L2 ( LINEAR ) 13.2 C/2012 A2 ( LINEAR ) 彗星 15.7
1月 7日 19時 0.24 C/2012 F6 ( Lemmon ) 8.6 NGC 4219 銀河 12.0 4.5
1月 7日 19時 0.66 63P/Wild 1 14.6 C/2011 Y3 ( Boattini ) 彗星 21.7
1月 8日 09:46 0.20 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.9 129P/Shoemaker-Levy 3 彗星 20.1
1月 8日 13:32 2.73 C/2012 K5 ( LINEAR ) 8.9 NGC 1647 散開 6.4 45
1月 8日 15時 0.34 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.1 NGC 337 銀河 11.6 2.8
1月 9日 5時 0.89 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 7.4 H17 散開 7.5 10
1月10日 19:30 1.51 C/2012 K5 ( LINEAR ) 9.2 NGC 1662 散開 6.4 20
1月11日 9時 1.27 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 8.2 NGC 6683 散開 10.0 11
1月12日 2時 0.42 C/2011 J2 ( LINEAR ) 14.7 NGC 3687 銀河 12.9 1.9
1月12日 3時 0.57 C/2012 L2 ( LINEAR ) 13.1 NGC 103 散開 9.8 5
1月11日 9時 1.44 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 8.2 NGC 6704 散開 9.2 6
1月11日 9時 1.81 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 8.2 M11 散開 5.8 14
1月13日 9時 0.52 C/2012 V1 ( PanSTARRS ) 18.7 167P/2004 PY42 ( CINEOS ) 彗星 21.3
1月13日 11時 0.63 C/2012 L1 ( LINEAR ) 14.6 UGC 2729 銀河 12.2 3.5
1月13日 23時 0.83 C/2012 L2 ( LINEAR ) 13.1 NGC 129 散開 6.5 21
1月14日 2時 0.62 C/2012 L2 ( LINEAR ) 13.1 NGC 189 散開 8.8 4
1月14日 9時 4.52 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 6.9 NGC 6388 球状 6.9 8.7
1月14日 15時 0.41 168P/Hergenrother 16.3 186P/2007 B3 ( Garradd ) 彗星 19.5
1月15日 19時 0.22 P/2012 US27 ( Siding Spring ) 17.6 158P/Kowal-LINEAR 彗星 19.0
1月16日 0時 1.97 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 6.8 NGC 6496 球状 9.2 6.9
1月16日 17時 1.20 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.7 NGC 4230 散開 9.0 6
1月17日 3時 1.15 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.6 NGC 584 銀河 10.4 3.8
1月17日 6時 0.09 260P/2012 K2 ( McNaught ) 16.7 IC 239 銀河 11.2 4.6
1月17日 14時 0.97 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.6 NGC 596 銀河 10.9 3.5
1月17日 14時 0.69 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.6 NGC 600 銀河 12.4 3.5
1月17日 22時 0.94 C/2011 L4 ( PanSTARRS ) 6.6 NGC 6541 球状 6.6 13.1
1月18日 4時 0.66 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.7 NGC 615 銀河 11.5 4.0
1月18日 18時 0.64 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.5 NGC 4337 散開 8.9 4
1月19日 6時 0.46 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 12.7 NGC 636 銀河 11.3 2.3
1月20日 1時 0.32 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.3 NGC 4439 散開 8.4 4
1月20日 9時 0.80 240P/2010 P1 ( NEAT ) 21.1 P/2006 R2 ( Christensen ) 彗星 21.1
1月20日 11時 0.02 115P/Maury 22.3 P/2012 O1 ( McNaught ) 彗星 22.6
1月20日 13時 2.72 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.3 NGC 4755 散開 4.2 10
1月20日 17時 0.78 C/2012 L2 ( LINEAR ) 12.9 NGC 281 散開+散光 7.0 35
1月21日 3時 1.00 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.2 NGC 4349 散開 7.4 16
1月21日 23時 0.88 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.1 NGC 4609 散開 6.9 5
1月22日 19時 0.62 P/2011 S1 ( Gibbs ) 19.9 271P/2012 TB36 ( van Houten-Lemmon ) 彗星 20.7
1月22日 23時 0.73 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.0 NGC 4463 散開 7.2 5
1月23日 8時 2.17 C/2012 F6 ( Lemmon ) 7.0 NGC 4815 散開 8.6 3
1月25日 16時 0.91 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 13.1 NGC 788 銀河 12.3 1.8
1月26日 17時 0.97 C/2012 F6 ( Lemmon ) 6.6 NGC 4833 球状 7.4 13.5
1月27日 2時 0.16 C/2012 V1 ( PanSTARRS ) 18.7 P/1998 U3 ( Jager ) 彗星 19.6
1月27日 11時 1.91 C/2012 F6 ( Lemmon ) 6.5 NGC 4372 球状 7.8 18.6
1月27日 11:54 0.33 C/2012 K5 ( LINEAR ) 11.3 NGC 1516 銀河 12.6 1.4
1月27日 18時 0.07 C/2009 S3 ( Lemmon ) 18.7 C/2012 U1 ( PanSTARRS ) 彗星 19.8
1月28日 5時 0.67 262P/2012 K7 ( McNaught-Russell ) 13.3 IC 207 銀河 12.8 1.9
1月28日 22時 0.60 C/2013 E2 ( Iwamoto ) 13.0 NGC 6517 球状 10.3 4.3
1月28日 23時 0.86 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 8.9 MCG +00-47-001 銀河 12.8 0.9
1月29日 22時 0.27 246P/2010 V2 ( NEAT ) 13.7 NGC 6469 散開 8.0 12
1月31日 13時 2.09 273P/2012 V4 ( Pons-Gambart ) 9.0 IC 4756 散開 5.0 52

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.