彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on December 31, 2010
2010年12月 2011年1月 2011年2月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
1月 1日 17時 0.07 P/2010 V1 ( Ikeya-Murakami ) 14.6 NGC 5791 銀河 12.7 2.5
1月 2日 1時 0.02 9P/Tempel 1 12.4 IC 4634 惑星状 11.0 0.2
1月 3日 7時 0.71 9P/Tempel 1 12.4 NGC 6287 球状 9.2 5.1
1月 5日 5時 0.87 103P/Hartley 2 9.1 NGC 2360 散開 7.2 13
1月 7日 5時 1.24 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6325 球状 10.7 4.3
1月 9日 19時 0.16 P/2010 V1 ( Ikeya-Murakami ) 15.3 NGC 5897 球状 8.6 12.6
1月11日 22時 0.91 (596) Scheila 13.7 NGC 3067 銀河 11.7 2.5
1月12日 8時 0.18 C/2009 F4 ( McNaught ) 14.9 NGC 6025 散開 5.1 12
1月13日 2時 0.67 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6401 球状 9.5 5.6
1月16日 20時 0.25 C/2010 B1 ( Cardinal ) 14.4 NGC 1888 銀河 12.0 3.0
1月16日 21時 0.17 103P/Hartley 2 10.0 NGC 2345 散開 7.7 12
1月17日 1時 1.29 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6469 散開 8.0 12
1月19日 20時 0.84 9P/Tempel 1 12.3 M20 散開+散光 6.3 29
1月20日 10時 1.42 9P/Tempel 1 12.3 M21 散開 5.9 13
1月20日 11時 0.48 9P/Tempel 1 12.3 M8 散光 5.8 90
1月20日 18時 0.41 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6530 散開 4.6 15
1月21日 8時 0.64 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6546 散開 8.0 13
1月21日 13時 1.02 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6544 球状 8.3 8.9
1月22日 1時 0.02 C/2009 K3 ( Beshore ) 16.9 NGC 2283 銀河 12.9 3.6
1月22日 21時 0.16 (596) Scheila 13.5 NGC 3003 銀河 11.7 5.9
1月25日 5時 0.86 103P/Hartley 2 10.7 NGC 2343 散開 6.7 7
1月25日 11時 2.45 103P/Hartley 2 10.8 NGC 2353 散開 7.1 20
1月25日 22時 0.07 103P/Hartley 2 10.8 IC 2177 散光 - 85
1月26日 12時 0.60 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6626 球状 6.9 11.2
1月26日 12時 0.6 9P/Tempel 1 12.3 M28 球状 7.3 4.7
1月26日 18時 1.08 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6629 惑星状 12.0 0.3
1月27日 10時 0.53 103P/Hartley 2 10.9 NGC 2335 散開 7.2 12
1月28日 10時 1.15 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6638 球状 9.2 5.0
1月28日 15時 0.88 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6642 球状 8.8 4.5
1月28日 21時 0.77 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6644 惑星状 12.0 0.1
1月29日 22時 0.50 9P/Tempel 1 12.3 NGC 6656 球状 5.1 24.0
1月29日 22時 0.49 9P/Tempel 1 12.3 M22 球状 5.9 17.3

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.