彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on October 8, 2006
2006年6月 2006年7月 2006年8月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
7月 1日 10時 1.15 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 NGC 3655 銀河 11.6 1.6
7月 1日 17時 2.47 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 M65 銀河 9.3 10.0
7月 1日 20時 1.87 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 NGC 3628 銀河 9.5 14.8
7月 1日 22時 2.45 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 M66 銀河 9.0 8.7
7月 1日 23時 1.72 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 NGC 3681 銀河 11.7 2.5
7月 2日 2時 1.93 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.7 NGC 3684 銀河 11.7 3.2
7月 2日 13時 0.19 129P/Shoemaker-Levy 3 19.3 C/2006 F2 ( Christensen ) 彗星 19.5
7月 5日 7時 0.46 C/2006 M4 ( SWAN ) 12.2 NGC 2721 銀河 12.5 2.4
7月 6日 7時 2.04 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.8 NGC 3810 銀河 10.8 4.3
7月 6日 11時 0.60 4P/Faye 13.1 NGC 95 銀河 12.6 1.9
7月 6日 12時 0.53 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.8 NGC 3872 銀河 11.7 2.2
7月 6日 23時 1.03 C/2006 M4 ( SWAN ) 12.1 NGC 2708 銀河 12.8 2.7
7月 8日 20時 0.24 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 9.9 NGC 3968 銀河 12.7 2.7
7月10日 6時 0.32 133P/(7968) Elst-Pizarro 21.2 P/2005 T4 ( SWAN ) 彗星 21.7
7月11日 16時 0.50 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.0 NGC 4124 銀河 12.0 4.6
7月11日 16時 0.51 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.0 IC 3011 銀河 12.0 3.8
7月11日 21時 0.38 C/2003 WT42 ( LINEAR ) 14.1 NGC 3294 銀河 11.7 3.3
7月12日 0時 0.53 C/2004 Q2 ( Machholz ) 16.7 (5145) Pholus 彗星 19.8
7月12日 8時 0.39 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.0 NGC 4178 銀河 11.4 5.0
7月14日 6時 2.34 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4371 銀河 10.8 3.9
7月14日 15時 0.37 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4307 銀河 12.9 3.5
7月14日 21時 0.85 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4380 銀河 12.0 3.7
7月14日 21時 2.05 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4429 銀河 10.2 5.5
7月15日 7時 0.59 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4417 銀河 11.2 3.6
7月15日 10時 0.48 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4424 銀河 11.6 3.7
7月15日 11時 0.92 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4442 銀河 10.5 4.6
7月15日 12時 0.1 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4411 銀河 12.8 2.2
7月15日 14時 1.71 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4365 銀河 11.0 6.2
7月15日 15時 0.60 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4445 銀河 12.8 2.8
7月15日 18時 0.49 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4451 銀河 12.5 1.5
7月15日 22時 0.63 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.1 NGC 4434 銀河 12.9 1.4
7月15日 23時 0.94 112P/Urata-Niijima 19.0 P/2005 Y2 ( McNaught ) 彗星 19.2
7月16日 2時 0.10 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4469 銀河 12.0 3.9
7月16日 5時 0.46 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4483 銀河 12.5 1.6
7月16日 6時 0.44 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4464 銀河 12.7 1.1
7月16日 9時 0.56 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 M49 銀河 8.4 8.9
7月16日 13時 0.36 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4492 銀河 12.5 2.0
7月16日 17時 0.91 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4522 銀河 12.8 3.6
7月16日 20時 0.41 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4519 銀河 11.7 3.1
7月17日 3時 0.08 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4535 銀河 9.8 6.8
7月17日 6時 0.41 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4526 銀河 9.6 7.2
7月17日 7時 1.64 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4578 銀河 11.4 3.6
7月17日 11時 2.46 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4596 銀河 10.5 3.9
7月17日 16時 1.50 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4532 銀河 11.9 2.9
7月17日 17時 0.13 73P-B/Schwassmann-Wachmann 3 11.2 73P-G/Schwassmann-Wachmann 3 彗星 20.8
7月17日 19時 0.77 117P/Helin-Roman-Alu 1 15.0 NGC 7392 銀河 11.9 2.0
7月17日 22時 0.52 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.2 NGC 4570 銀河 10.9 4.1
7月18日 17時 0.40 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.3 NGC 4623 銀河 12.8 2.2
7月18日 18時 0.02 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.3 NGC 4612 銀河 12.5 2.7
7月18日 20時 0.14 C/2005 K1 ( Skiff ) 16.8 NGC 6716 散開 6.9 7
7月19日 8時 0.71 73P-C/Schwassmann-Wachmann 3 10.0 73P-B/Schwassmann-Wachmann 3 彗星 11.4
7月19日 14時 1.77 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.3 NGC 4698 銀河 10.7 4.3
7月19日 18時 0.77 C/2006 F2 ( Christensen ) 19.7 60P/Tsuchinshan 2 彗星 23.3
7月20日 11時 0.84 73P-C/Schwassmann-Wachmann 3 10.1 73P-G/Schwassmann-Wachmann 3 彗星 20.9
7月20日 23時 0.94 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.4 NGC 4713 銀河 11.8 2.8
7月22日 8時 1.27 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.4 NGC 4808 銀河 12.0 2.7
7月23日 0時 0.8 174P/(60558) 2000 EC98 ( Echeclus ) 18.0 133P/(7968) Elst-Pizarro 彗星 21.3
7月23日 5時 0.63 P/2006 T1 ( Levy ) 15.4 IC 351 惑星状 12.0 0.1
7月23日 22時 0.08 98P/Takamizawa 16.9 MCG -01-02-034 銀河 12.8 0.9
7月23日 22時 0.72 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.5 P/2004 A1 ( LONEOS ) 彗星 18.8
7月24日 11時 0.95 C/2003 WT42 ( LINEAR ) 14.2 NGC 3432 銀河 11.3 6.2
7月25日 21時 0.83 4P/Faye 12.2 2P/Encke 彗星 19.9
7月26日 9時 0.36 P/2006 T1 ( Levy ) 15.3 NGC 1499 散光 - 145
7月28日 19時 0.07 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.8 NGC 5147 銀河 11.8 1.8
7月31日 19時 0.23 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.9 NGC 5257 銀河 12.9 1.6
7月31日 19時 0.23 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.9 NGC 5258 銀河 12.9 1.5
8月 1日 1時 0.16 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 10.9 P/2004 VR8 ( LONEOS ) 彗星 19.3

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.