光度変化
m1 = -17.0 + 5 logΔ + 35 log r [ ,-575] ( 〜2023年 3月 2日)
m1 = 4.5 + 5 logΔ + 10.0 log r [-575,-247] (2023年 3月 2日〜2024年 1月24日)
m1 = 6.0 + 5 logΔ + 7.5 log r [-247, 0] (2024年 1月24日〜2024年 9月27日)
m1 = 23.5 + 5 logΔ + 60 log r(t - 9) [ 0, 19] (2024年 9月27日〜2024年10月16日)
m1 = 6.0 + 5 logΔ + 7.5 log r [ 19, 247] (2024年10月16日〜2025年 6月 1日)
m1 = 4.5 + 5 logΔ + 10.0 log r [ 247, ] (2025年 6月 1日〜 )
|