彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on September 28, 2013
2013年9月 2013年10月 2013年11月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
10月 1日 13時 0.94 C/2013 N4 ( Borisov ) 12.0 NGC 3423 銀河 11.2 3.9
10月 1日 15時 0.38 C/2012 X1 ( LINEAR ) 14.4 NGC 4251 銀河 12.0 4.2
10月 2日 14時 0.21 178P/Hug-Bell 17.8 C/2012 A1 ( PanSTARRS ) 彗星 18.2
10月 2日 16時 0.51 C/2012 V2 ( LINEAR ) 9.3 NGC 3038 銀河 12.5 2.5
10月 2日 21時 0.67 152P/Helin-Lawrence 18.2 2012 TL139 彗星 21.8
10月 3日 14時 0.18 C/2012 V2 ( LINEAR ) 9.3 IC 2522 銀河 12.6 2.8
10月 5日 2時 0.34 C/2012 V2 ( LINEAR ) 9.4 NGC 3087 銀河 11.8 2.5
10月 5日 19時 0.70 C/2013 N4 ( Borisov ) 12.2 NGC 3495 銀河 12.7 4.9
10月 6日 9時 0.55 P/2005 L1 ( McNaught ) 17.7 (10370) Hylonome 彗星 21.8
10月 6日 12時 0.94 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 11.0 NGC 2286 散開 7.5 15
10月 8日 10時 0.33 174P/(60558) 2000 EC98 ( Echeclus ) 18.1 170P/Christensen 彗星 20.3
10月 8日 13時 0.67 17P/Holmes 15.5 M7 散開 3.3 80
10月 8日 21時 0.84 C/2012 S1 ( ISON ) 10.8 NGC 3041 銀河 11.5 3.7
10月10日 1時 0.60 C/2012 X1 ( LINEAR ) 14.2 NGC 4565 銀河 9.6 16.2
10月10日 22時 1.80 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 10.6 NGC 2301 散開 6.0 12
10月11日 0時 0.75 C/2012 L2 ( LINEAR ) 14.5 NGC 3960 散開 8.3 7
10月12日 18時 0.48 2P/Encke 8.7 NGC 2782 銀河 11.5 3.8
10月13日 6時 1.02 2P/Encke 8.6 NGC 2844 銀河 12.9 1.9
10月14日 1時 0.49 C/2012 V2 ( LINEAR ) 9.7 NGC 3250 銀河 11.0 3.2
10月14日 9時 0.76 C/2012 K1 ( PanSTARRS ) 13.8 NGC 5970 銀河 11.4 3.0
10月15日 2時 1.44 2P/Encke 8.5 NGC 2955 銀河 12.7 1.8
10月15日 12時 0.74 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 10.2 NGC 2324 散開 8.4 8
10月15日 18時 0.19 C/2012 X1 ( LINEAR ) 14.1 NGC 4725 銀河 9.2 11.0
10月16日 3時 0.17 C/2012 X1 ( LINEAR ) 14.1 NGC 4747 銀河 12.4 3.6
10月16日 6時 1.64 C/2012 S1 ( ISON ) 10.2 UGC 5470 銀河 11.1 9.9
10月17日 4時 0.28 C/2012 V2 ( LINEAR ) 9.8 NGC 3318 銀河 12.0 2.6
10月17日 8時 0.88 91P/Russell 3 20.1 P/2006 F4 ( Spacewatch ) 彗星 22.2
10月18日 8時 0.90 C/2012 S1 ( ISON ) 10.0 火星 惑星 1.6
10月19日 9時 1.09 C/2012 S1 ( ISON ) 9.9 PGC 30378 銀河 10.2 -
10月20日 18時 1.07 2P/Encke 8.2 NGC 3414 銀河 10.8 3.6
10月20日 23時 0.84 C/2012 L2 ( LINEAR ) 14.8 NGC 4337 散開 8.9 4
10月21日 3時 0.88 2P/Encke 8.1 NGC 3486 銀河 10.3 6.9
10月21日 9時 1.23 2P/Encke 8.1 NGC 3510 銀河 12.9 3.8
10月21日 10時 0.80 17P/Holmes 15.3 NGC 6569 球状 8.7 5.8
10月21日 12時 0.42 2P/Encke 8.1 NGC 3504 銀河 11.1 2.7
10月21日 13時 0.57 2P/Encke 8.1 NGC 3512 銀河 12.4 1.7
10月21日 21時 0.66 46P/Wirtanen 15.3 NGC 4224 銀河 11.8 2.4
10月21日 22時 0.85 46P/Wirtanen 15.3 NGC 4233 銀河 11.9 2.3
10月22日 5時 0.45 46P/Wirtanen 15.3 NGC 4235 銀河 11.6 4.3
10月22日 5時 0.40 46P/Wirtanen 15.3 NGC 4215 銀河 12.3 1.8
10月22日 13時 0.52 46P/Wirtanen 15.3 NGC 4246 銀河 12.7 2.5
10月22日 14時 0.01 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4241 銀河 12.0 2.5
10月23日 17時 0.38 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4260 銀河 11.8 2.6
10月23日 22時 0.65 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4261 銀河 10.3 3.9
10月23日 23時 0.60 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4264 銀河 12.9 1.1
10月24日 1時 0.95 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4270 銀河 12.2 2.2
10月24日 1時 0.94 46P/Wirtanen 15.4 NGC 4343 銀河 12.1 2.8
10月25日 1時 1.20 2P/Encke 8.0 NGC 3808 銀河 11.9 0.7
10月25日 2時 0.02 C/2013 N4 ( Borisov ) 12.7 NGC 3818 銀河 11.8 2.1
10月25日 6時 1.56 C/2012 S1 ( ISON ) 9.3 M95 銀河 9.7 7.4
10月25日 10時 0.04 46P/Wirtanen 15.5 NGC 4339 銀河 11.4 2.3
10月25日 16時 2.77 C/2012 S1 ( ISON ) 9.2 M105 銀河 9.3 4.5
10月25日 18時 1.97 C/2012 S1 ( ISON ) 9.2 M96 銀河 9.2 7.1
10月25日 20時 0.23 2P/Encke 7.9 NGC 3842 銀河 12.8 1.4
10月25日 20時 0.80 98P/Takamizawa 17.4 289P/Blanpain 彗星 21.1
10月26日 0時 0.34 2P/Encke 7.9 NGC 3862 銀河 12.6 1.6
10月26日 5時 0.18 C/2012 V2 ( LINEAR ) 10.2 PGC 33705 銀河 12.4 3.7
10月27日 12時 1.07 C/2012 S1 ( ISON ) 9.0 NGC 3433 銀河 12.0 3.5
10月27日 14時 1.72 2P/Encke 7.9 NGC 4064 銀河 11.5 4.5
10月28日 15時 0.92 2P/Encke 7.9 NGC 4152 銀河 12.0 2.3
10月29日 4時 0.59 2P/Encke 7.8 M98 銀河 10.1 9.5
10月29日 7時 1.45 2P/Encke 7.8 NGC 4237 銀河 11.7 2.3
10月29日 13時 0.92 2P/Encke 7.8 NGC 4168 銀河 11.3 2.8
10月29日 14時 0.50 2P/Encke 7.8 NGC 4189 銀河 11.7 2.5
10月29日 14時 0.16 2P/Encke 7.8 NGC 4212 銀河 11.2 3.0
10月29日 14時 1.50 2P/Encke 7.8 NGC 4262 銀河 11.5 2.2
10月29日 14時 2.75 2P/Encke 7.8 M100 銀河 9.4 6.9
10月29日 16時 0.68 2P/Encke 7.8 NGC 4193 銀河 12.4 2.3
10月29日 16時 1.04 2P/Encke 7.8 M99 銀河 9.8 5.4
10月29日 19時 0.55 2P/Encke 7.8 NGC 4206 銀河 12.1 5.2
10月29日 19時 0.37 2P/Encke 7.8 NGC 4216 銀河 10.0 8.3
10月29日 19時 0.89 17P/Holmes 15.1 M69 球状 7.7 7.1
10月29日 20時 1.62 2P/Encke 7.8 NGC 4298 銀河 11.4 3.2
10月29日 20時 1.65 2P/Encke 7.8 NGC 4302 銀河 11.6 5.2
10月30日 1時 1.31 C/2013 N4 ( Borisov ) 12.8 NGC 3967 銀河 11.5 1.6
10月30日 5時 0.05 2P/Encke 7.8 NGC 4267 銀河 10.9 3.5
10月30日 9時 0.34 2P/Encke 7.8 NGC 4305 銀河 12.6 2.2
10月30日 13時 0.94 2P/Encke 7.8 M84 銀河 9.3 5.0
10月30日 13時 2.39 2P/Encke 7.8 NGC 4459 銀河 10.4 3.8
10月30日 14時 1.28 2P/Encke 7.8 NGC 4402 銀河 11.7 4.1
10月30日 15時 0.99 2P/Encke 7.8 NGC 4387 銀河 12.0 1.9
10月30日 15時 1.17 2P/Encke 7.8 M86 銀河 9.2 7.4
10月30日 16時 0.69 2P/Encke 7.8 NGC 4294 銀河 12.1 3.1
10月30日 16時 0.26 2P/Encke 7.8 NGC 4351 銀河 12.7 2.0
10月30日 16時 0.90 2P/Encke 7.8 NGC 4388 銀河 11.1 5.1
10月30日 16時 0.26 2P/Encke 7.8 NGC 4313 銀河 12.8 3.8
10月30日 17時 0.64 2P/Encke 7.8 NGC 4299 銀河 12.5 1.7
10月30日 17時 1.52 2P/Encke 7.8 NGC 4435 銀河 10.9 3.0
10月30日 17時 1.49 2P/Encke 7.8 NGC 4438 銀河 10.1 9.3
10月30日 17時 2.30 2P/Encke 7.8 NGC 4477 銀河 10.4 4.0
10月30日 18時 1.18 2P/Encke 7.8 NGC 4425 銀河 11.9 3.4
10月30日 18時 2.12 2P/Encke 7.8 NGC 4473 銀河 10.2 4.5
10月30日 18時 0.98 2P/Encke 7.8 NGC 4413 銀河 12.7 2.3
10月30日 18時 0.06 C/2013 A1 ( Siding Spring ) 15.3 UGC 106 銀河 12.9 3.5
10月30日 19時 1.81 2P/Encke 7.8 NGC 4461 銀河 11.2 3.7
10月30日 21時 0.05 2P/Encke 7.8 NGC 4371 銀河 10.8 3.9
10月30日 22時 0.91 2P/Encke 7.8 NGC 4431 銀河 12.8 2.0
10月30日 23時 0.45 2P/Encke 7.8 NGC 4352 銀河 12.7 1.9
10月30日 23時 0.98 2P/Encke 7.8 NGC 4440 銀河 11.8 2.0
10月31日 2時 1.36 2P/Encke 7.8 NGC 4476 銀河 12.3 1.9
10月31日 3時 1.40 2P/Encke 7.8 NGC 4478 銀河 11.2 2.0
10月31日 3時 1.53 2P/Encke 7.8 M87 銀河 8.6 7.2
10月31日 4時 0.70 2P/Encke 7.8 NGC 4452 銀河 12.4 2.4
10月31日 4時 0.24 C/2012 L2 ( LINEAR ) 15.0 NGC 4852 散開 9.0 11
10月31日 6時 0.02 2P/Encke 7.8 NGC 4429 銀河 10.2 5.5
10月31日 10時 1.12 2P/Encke 7.8 NGC 4380 銀河 12.0 3.7
10月31日 10時 0.89 2P/Encke 7.8 NGC 4491 銀河 12.5 1.9
10月31日 10時 1.07 2P/Encke 7.8 NGC 4497 銀河 12.6 2.3
10月31日 11時 2.45 2P/Encke 7.8 M89 銀河 9.8 4.2
10月31日 14時 0.85 2P/Encke 7.8 NGC 4503 銀河 11.1 3.5
10月31日 15時 1.00 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 8.6 NGC 2513 銀河 12.6 2.5
10月31日 16時 1.21 2P/Encke 7.8 NGC 4417 銀河 11.2 3.6
10月31日 17時 1.26 2P/Encke 7.8 NGC 4424 銀河 11.6 3.7
10月31日 17時 0.83 2P/Encke 7.8 NGC 4442 銀河 10.5 4.6
10月31日 17時 1.29 2P/Encke 7.8 NGC 4528 銀河 11.7 1.8
10月31日 20時 1.07 2P/Encke 7.7 NGC 4445 銀河 12.8 2.8
10月31日 20時 2.25 2P/Encke 7.7 M58 銀河 9.8 5.4
10月31日 21時 1.12 2P/Encke 7.7 NGC 4451 銀河 12.5 1.5
10月31日 21時 1.76 2P/Encke 7.7 NGC 4564 銀河 11.1 3.1
10月31日 22時 1.64 2P/Encke 7.7 NGC 4567 銀河 11.3 3.0
10月31日 22時 1.64 2P/Encke 7.7 NGC 4568 銀河 10.8 4.6
11月 1日 3時 1.37 2P/Encke 7.7 NGC 4469 銀河 12.0 3.9
11月 1日 3時 0.98 2P/Encke 7.7 NGC 4483 銀河 12.5 1.6
11月 1日 5時 2.85 2P/Encke 7.7 M59 銀河 9.8 5.1
11月 1日 8時 1.87 2P/Encke 7.7 M49 銀河 8.4 8.9
11月 1日 8時 0.36 2P/Encke 7.7 NGC 4522 銀河 12.8 3.6

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.