彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on June 17, 2007
2007年4月 2007年5月 2007年6月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
5月 1日 23時 0.65 185P/2007 A3 ( Petriew ) 15.4 MCG +02-14-001 銀河 11.4 3.9
5月 4日 01:52 0.48 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 14.0 NGC 309 銀河 11.8 3.1
5月10日 3時 0.13 P/2006 HR30 ( Siding Spring ) 16.4 NGC 2513 銀河 12.6 2.5
5月11日 1時 0.85 C/2005 L3 ( McNaught ) 14.9 NGC 6664 散開 7.8 16
5月11日 21:30 0.96 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.3 NGC 615 銀河 11.5 4.0
5月12日 5時 0.58 C/2006 OF2 ( Broughton ) 16.4 P/2004 FY140 ( LINEAR ) 彗星 20.1
5月12日 07:09 0.50 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.2 NGC 636 銀河 11.3 2.3
5月12日 10時 1.66 2P/Encke 8.0 NGC 636 銀河 11.3 2.3
5月12日 21時 0.91 2P/Encke 8.0 NGC 615 銀河 11.5 4.0
5月13日 2時 0.34 2P/Encke 8.1 NGC 596 銀河 10.9 3.5
5月13日 4時 0.59 2P/Encke 8.1 NGC 600 銀河 12.4 3.5
5月13日 5時 0.04 2P/Encke 8.1 NGC 584 銀河 10.4 3.8
5月13日 8時 0.84 C/2004 K1 ( Catalina ) 20.6 P/2005 S3 ( Read ) 彗星 20.7
5月13日 15時 0.77 C/2007 K5 ( Lovejoy ) 12.9 NGC 1650 銀河 12.9 2.3
5月13日 22時 0.04 C/2006 P1 ( McNaught ) 10.7 IC 2051 銀河 12.3 2.6
5月14日 05:15 0.42 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.0 NGC 779 銀河 11.0 4.1
5月14日 05:38 0.50 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.0 NGC 788 銀河 12.3 1.8
5月14日 19:18 1.28 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.9 IC 207 銀河 12.8 1.9
5月15日 15:09 0.93 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.8 NGC 895 銀河 11.8 3.6
5月15日 20時 0.13 C/2007 E1 ( Garradd ) 11.0 NGC 2420 散開 8.3 10
5月16日 5時 0.10 185P/2007 A3 ( Petriew ) 16.9 NGC 2169 散開 5.9 7
5月16日 07:24 0.72 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.7 NGC 958 銀河 12.2 2.8
5月16日 23時 0.36 C/2006 P1 ( McNaught ) 10.8 NGC 1841 球状 12.0 -
5月18日 8時 0.18 C/2007 E2 ( Lovejoy ) 9.5 NGC 6015 銀河 11.2 5.4
5月18日 13時 0.17 C/2006 L2 ( McNaught ) 14.8 UGC 2729 銀河 12.2 3.5
5月19日 2時 0.46 C/2007 K5 ( Lovejoy ) 12.9 NGC 1832 銀河 11.4 2.8
5月20日 4時 0.19 C/2006 L2 ( McNaught ) 14.8 UGC 2765 銀河 12.5 4.0
5月21日 14時 1.34 C/2007 E2 ( Lovejoy ) 9.8 NGC 5949 銀河 12.9 2.2
5月21日 22時 1.36 C/2007 E1 ( Garradd ) 11.2 NGC 2392 惑星状 10.0 0.7
5月22日 10時 0.04 C/2007 H1 ( McNaught ) 15.8 NGC 7416 銀河 12.3 3.4
5月22日 22時 2.45 2P/Encke 9.7 NGC 246 惑星状 8.0 3.8
5月23日 12:41 1.19 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.4 NGC 2169 散開 5.9 7
5月24日 17時 0.01 C/2006 L2 ( McNaught ) 14.9 IC 342 銀河 9.0 17.8
5月24日 22:20 0.10 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.6 NGC 2304 散開 10.0 5
5月25日 7時 1.69 2P/Encke 10.0 NGC 210 銀河 10.9 5.4
5月25日 08:37 0.22 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.7 NGC 2339 銀河 11.6 2.8
5月26日 02:41 1.44 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 12.9 NGC 2392 惑星状 10.0 0.7
5月26日 20時 0.38 C/2007 K5 ( Lovejoy ) 13.0 UGC 114 銀河 12.6 3.0
5月27日 8時 1.99 C/2007 E1 ( Garradd ) 11.4 金星 惑星 -4.1
5月27日 22:51 0.47 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.3 NGC 2545 銀河 12.4 2.2
5月28日 05:59 0.11 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.4 NGC 2562 銀河 12.9 1.4
5月28日 06:16 0.04 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.4 NGC 2563 銀河 12.3 2.3
5月28日 15:16 0.31 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 13.5 NGC 2595 銀河 12.9 3.1
5月30日 6時 0.91 C/2006 VZ13 ( LINEAR ) 13.3 NGC 7640 銀河 10.9 10.7
5月31日 08:05 0.19 C/2006 WD4 ( Lemmon ) 14.1 NGC 2764 銀河 12.7 1.7

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.