| 番号 | 小惑星名 | 日本語読み | クラス | 原語 | 由来 | 提案者/推薦者 |
| 5800 | Pollock | ポロック | B | 米語 | 画家名 | J. Ticha |
| 5801 | Vasarely | ボソレイ | B | ハンガリー語 | 芸術家名 | J. Ticha |
| 5802 | 1984 HL1 |
|
|
|
| (Ferreri, W., Zappala, V.) |
| 5803 | Otzi | エトジ | B | チェコ語 | アイスマン(氷河の古代人) | M. Tichy |
| 5804 | Bambinidipraga | バンビニ・ディ・プラガ | B | チェコ語 | 少年少女合唱団名 | Klet天文台 |
| 5805 | Glasgow | グラスゴー | A | 英語 | イギリスの都市名 | E. Bowell/M. Kennedy |
| 5806 | Archieroy | アーチェ・ロイ | B | 英語 | 天文学者名 | E. Bowell |
| 5807 | Mshatka | ムシャトカ | B | ロシア語 | 地名 | L. Chernykh |
| 5808 | Babel' | バーベル | A | ロシア語 | 作家名 | L. Karachkina/L. Nemirivskij |
| 5809 | Kulibin | クーリビン | B | ロシア語 | エンジニア名 | L. Zhuravleva |
| 5810 | 1988 EN |
|
|
|
| (Oshima, Y.) |
| 5811 | Keck | ケック | A | 米語 | 財団理事長名 | E. Helin |
| 5812 | Jayewinkler | ジェイ・ウィンクラー | B | 米語 | 発見者の友人名 | A. Noymer |
| 5813 | 1988 VL |
|
|
|
| (Kojima, T.) |
| 5814 | 1988 XW1 |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5815 | Shinsengumi | しんせんぐみ(新撰組) | A | 日本語 | 浪士隊名 | 関 勉 |
| 5816 | Potsdam | ポツダム | A | ドイツ語 | ドイツの都市名 | ドイツ天文学会ポツダム会議 |
| 5817 | Robertfrazer | ロバート・フレイザー | B | 米語 | 発見者の友人名 | E. Helin |
| 5818 | 1989 RC1 |
|
|
|
| (Gilmore, A. C., Kilmartin, P. M.) |
| 5819 | Lauretta | ローレッタ | B | 米語 | 宇宙化学者名 | Bus, S. J. |
| 5820 | Babelsberg | バーベルスベルク | B | ドイツ語 | ドイツの地名 | ドイツ天文学会ポツダム会議 |
| 5821 | 1989 VV |
|
|
|
| (Kakei, W., Kizawa, M., Urata, T.) |
| 5822 | Masakichi | まさきち(正吉) | A | 日本語 | 発見者の父名 | 日置 努 |
| 5823 | Oryo | おりょう | A | 日本語 | 坂本竜馬の妻名 | 関 勉 |
| 5824 | Inagaki | いながき(稲垣) | A | 日本語 | 稲垣稔(ギタリスト) | 関 勉 |
| 5825 | Rakuyou | らくよう(洛陽) | A | 日本語 | 京都市洛陽高専 | 杉江 淳/坂部 三次郎 |
| 5826 | 1990 DB |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5827 | Letunov | レトゥノフ | B | ロシア語 | ジャーナリスト名 | L. Chernykh |
| 5828 | 1991 AM |
|
|
|
| (Spacewatch) |
| 5829 | Ishidagoro | いしだ・ごろう(石田五郎) | A | 日本語 | 石田五郎(天文学者) | 大友哲,村松修/木村精二,大谷豊和 |
| 5830 | Simohiro | しもひろ | A | 日本語 | 霜田博史(アマチュア) | 新島恒男,浦田武 |
| 5831 | Dizzy |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5832 | Martaprincipe | マルタ・プリンチペ | B | イタリア語 | 結婚記念 | A. Carusi |
| 5833 | Peterson | ピータースン | B | 米語 | 天文学者名 | J. Veverka |
| 5834 | 1992 SZ14 |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5835 | Mainfranken | マインフランケン | B | ドイツ語 | ドイツの地名 | F. Borngen |
| 5836 | 1993 MF |
|
|
|
| (Helin, E. F., Lawrence, K. J.) |
| 5837 | Hedin | ヘディン | A | スウェーデン語 | 中央アジア探検家名 | van Houtens |
| 5838 | Hamsun | ハムスン | A | ノルウェー語 | ノーベル賞作家名 | van Houtens/N. Arend |
| 5839 | GOI | ゴイ | B | ロシア語 | 州立光学研究所 | N. Chernykh |
| 5840 | Raybrown | レイ・ブラウン | B | (Perth Observatory) | | |
| 5841 | Stone | ストーン | A | 米語 | 天文学者名 | Helin/Reid, JPL |
| 5842 | 1986 CV1 |
|
|
|
| (Debehogne, H.) |
| 5843 | 1986 UG |
|
|
|
| (Suzuki, K., Urata, T.) |
| 5844 | 1986 UQ |
|
|
|
| (Vavrova, Z.) |
| 5845 | 1988 QP |
|
|
|
| (McNaught, R. H.) |
| 5846 | Hessen | ヘッセン | B | ドイツ語 | ドイツの州名 | F. Borngen |
| 5847 | Wakiya | わきや(脇屋) | A | 日本語 | 脇屋奈々代(JPL社員) | 渡辺 和郎 |
| 5848 | Harutoriko | はるとりこ(春採湖) | A | 日本語 | 湖名(釧路市) | 松山 正則 |
| 5849 | 1990 HF1 |
|
|
|
| (Helin, E. F.) |
| 5850 | Masaharu | まさはる(雅晴) | A | 日本語 | 鈴木雅晴(五藤光学社員) | 渡辺 和郎 |
| 5851 | 1991 DM1 |
|
|
|
| (Inoda, S., Urata, T.) |
| 5852 | Nanette | ナネット | B | 米語 | 発見者の友人の娘名 | C. Shoemaker/D. Levy |
| 5853 | 1992 QG |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5854 | 1992 UP |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5855 | Yukitsuna | ゆきつな(行綱) | A | 日本語 | 源行綱(武将) | 浦田 武 |
| 5856 | 1994 AL2 |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5857 | Neglinka | ニェグリンカ | A | ロシア語 | 河川名 | L. Chernykh |
| 5858 | Borovitskia | ボロビツカヤ | A | ロシア語 | 丘陵名 | L. Chernykh |
| 5859 | Ostozhenka | オストジェンカ | A | ロシア語 | 街道名 | N. Chernykh |
| 5860 | 1981 QE1 |
|
|
|
| (Vavrova, Z.) |
| 5861 | Glynjones | グリン・ジョーンズ | B | 英語 | 天文史家名 | E. Bowell/R. Argyle |
| 5862 | Sakanoue | さかのうえ(坂上) | A | 日本語 | 坂上務(気象学者名) | 関勉,村山定男,佐藤健,藤井旭 |
| 5863 | Tara | タラ | B | ヒンディー語 | ヒンズー神話 | Shoemakers |
| 5864 | Montgolfier | モンゴルフィエ | B | フランス語 | 気球飛行家名 | N. Thomas |
| 5865 | Qualytemocrina | クォリテモクリーナ | B | 米語 | ICQ(国際彗星季報) | A. Mrkos/D. Green |
| 5866 | Sachsen | ザクセン | A | ドイツ語 | ドイツの州名 | F. Borngen |
| 5867 | 1988 RE |
|
|
|
| (Phinney, J.) |
| 5868 | Ohta | おおた(太田) | B | 日本語 | 太田健太郎(五藤光学社員) | 渡辺 和郎 |
| 5869 | Tanith | タニト | B | ラテン語 | ローマ神話 | Shoemakers |
| 5870 | Baltimore | ボルティモア | A | 米語 | アメリカの都市名 | E. Helin/J. O'Leary |
| 5871 | Bobbell | ボブ・ベル | B | 米語 | 発見者の友人名 | E. Helin |
| 5872 | Sugano | すがの(菅野) | A | 日本語 | 菅野松男(アマチュア) | 野村 敏郎, 川西 浩陽 |
| 5873 | Archilochos | アルキロコス | A | 古典ギリシャ語 | 詩人名 | A. Svarna, E. Elst |
| 5874 | 1989 XB |
|
|
|
| (Kawasato, N.) |
| 5875 | Kuga | くが(久我) | A | 日本語 | 久我直人(五藤光学社員) | 渡辺 和郎, 円舘 金 |
| 5876 | 1990 DM2 |
|
|
|
| (Debehogne, H.) |
| 5877 | 1990 FP |
|
|
|
| (Helin, E. F.) |
| 5878 | Charlene | チャーリン | B | 米語 | 科学ジャーナリスト名 | E. Helin |
| 5879 | Almeria | アルメリーア | B | スペイン語 | スペインの都市名 | K. Birkle, U. Hopp |
| 5880 | 1992 MA |
|
|
|
| (Ueda, S., Kaneda, H.) |
| 5881 | Akashi | あかし(明石) | A | 日本語 | 兵庫県明石市 | 菅野 松男, 野村 敏郎 |
| 5882 | 1992 WW5 |
|
|
|
| (Kawasato, N.) |
| 5883 | 1993 VM5 |
|
|
|
| (McNaught, R. H.) |
| 5884 | Dolezal | ドーレツァル | B | ドイツ語 | 科学作家名 | van Houtens/H. Haupt |
| 5885 | Apeldoorn | アーペルドールン | B | オランダ語 | アマチュア天文家名 | van Houtens/F. Bettonvil |
| 5886 | Rutger | ラトガー | B | (Felix Aguilar Observatory) | | |
| 5887 | Yauza | ヤウザ | A | ロシア語 | 河川名 | N. Chernykh |
| 5888 | 1978 VU7 |
|
|
|
| (Helin, E. F., Bus, S. J.) |
| 5889 | Mickiewicz | ミツキエビッチ | A | ポーランド語 | 詩人名 | N. Chernykh |
| 5890 | Carlsberg | カールスベルク | B | ドイツ語 | 財団名 | R. West |
| 5891 | Gehrig | ゲーリッグ | A | 米語 | 野球選手名 | Mrkos/G. Williams, Spahr |
| 5892 | Milesdavis | マイルス・デービス | B | 米語 | ジャズ奏者名 | (Purple Mountain Observatory) |
| 5893 | Coltrane | コルトレーン | B | 米語 | ジャズ奏者名 | (Vavrova, Z.) |
| 5894 | Telc | テルチ | B | チェコ語 | 町名 | M. Tichy |
| 5895 | 1982 UF2 |
|
|
|
| (Vavrova, Z.) |
| 5896 | Narrenschiff | ナーレンシフ | B | ドイツ語 | ブラント作品 | N. Nemirovskij |
| 5897 | Novotna | ノボトナー | A | チェコ語 | オペラ歌手名 | J. Ticha |
| 5898 | 1985 KE |
|
|
|
| (Gilmore, A. C., Kilmartin, P. M.) |
| 5899 | Jedicke | ジェディッキ | A | 米語 | アマチュア天文家名 | Shoemakers/D. Levy |